Liquidação: 0001899/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
05/03/2024
0001899/2024
0000241/2024
Original
Liquidação do Recibo de Aluguel do mês de FEVEREIRO de 2024, datado de 20/02/2024, peça 211, devidamente certificado pelos servidores Iracema Ferreira da Silva, matrícula 188533, Alexandre Oliveira Conceição, matrícula 66185 e Luciano de Sá Pinheiro, matrícula 1004347, membros da Comissão de Recebimento de Contratos de Locação no âmbito desta Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família – SEMASF (Portaria nº 16/GAB/SEMASF/2023, peça 20).
R$ 6.800,00
Favorecido
CDC NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA
11.563.477/0001-00
Classificação Instituicional
12 - SECR.MUN.ASS.SOCIAL E DA FAMILIA-SEMASF
01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
14/05/2024 | 0004458/2024 | 0007064/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 6.800,00 |
21/02/2024 | 0001130/2024 | 0001660/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 6.800,00 |
06/12/2024 | 0013089/2024 | 0021243/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 3.173,33 |
11/07/2024 | 0007525/2024 | 0010986/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 6.800,00 |
13/06/2024 | 0006023/2024 | 0009067/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 6.800,00 |
07/03/2024 | 0001899/2024 | 0002970/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 6.800,00 |
18/11/2024 | 0012153/2024 | 0019452/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 20.400,00 |
13/08/2024 | 0008937/2024 | 0013416/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 6.800,00 |
11/04/2024 | 0002938/2024 | 0004865/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 6.800,00 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
---|
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação