Liquidação: 0007390/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Educação - SEMED
150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
18/12/2024
0007390/2024
00003473/2023-95
Original
Nota de Liquidação para pagamento da despesa com serviço de vigilância patrimonial armada e desarmada, conforme NFS-e nº 4166, de 10/12/2024, peça 797, referente ao período de 20/11 a 19/12/2024, devidamente certificada por Eide Rodrigues da Silva, Rommel Chavez Rodrigues, Francisca Hugurlavia Fernandes e Andreia Siqueira De França.
R$ 170.738,48
Favorecido
PROVISA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA
26.156.245/0001-04
Classificação Instituicional
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
Estrutura Programática
0313 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
33903977000 - VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORADA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/05/2024 | 0002580/2024 | 0004495/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 25.168,00 |
| 16/07/2024 | 0004147/2024 | 0007387/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 11.440,00 |
| 18/03/2024 | 0000716/2024 | 0001788/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 10.982,40 |
| 16/07/2024 | 0004147/2024 | 0007386/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 25.168,00 |
| 16/07/2024 | 0004147/2024 | 0007388/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 10.982,40 |
| 19/08/2024 | 0004678/2024 | 0008341/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 11.440,00 |
| 16/02/2024 | 0000337/2024 | 0000788/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 15.939,73 |
| 18/12/2024 | 0007390/2024 | 0013889/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 12.891,54 |
| 15/10/2024 | 0006111/2024 | 0011217/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 10.982,40 |
| 20/12/2024 | 0007383/2024 | 0014229/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 204.201,96 |
| 15/10/2024 | 0006111/2024 | 0011215/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 25.168,00 |
| 18/03/2024 | 0000716/2024 | 0001786/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 181.209,60 |
| 18/12/2024 | 0007383/2024 | 0013885/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 28.361,38 |
| 17/06/2024 | 0003288/2024 | 0005762/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 10.982,40 |
| 10/09/2024 | 0005346/2024 | 0009659/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 181.209,60 |
| 21/11/2024 | 0006558/2024 | 0012414/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 12.891,54 |
| 10/09/2024 | 0005346/2024 | 0009660/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 25.168,00 |
| 20/05/2024 | 0002580/2024 | 0004520/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 181.209,60 |
| 18/03/2024 | 0000716/2024 | 0001789/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 11.440,00 |
| 20/12/2024 | 0007390/2024 | 0014231/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 117.109,68 |
| 19/08/2024 | 0004678/2024 | 0008342/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 10.982,40 |
| 17/05/2024 | 0002580/2024 | 0004496/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 11.440,00 |
| 21/11/2024 | 0006558/2024 | 0012415/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 12.375,88 |
| 18/03/2024 | 0000716/2024 | 0001787/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 25.168,00 |
| 16/07/2024 | 0004147/2024 | 0007385/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 181.209,60 |
| 12/04/2024 | 0001417/2024 | 0002885/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 11.440,00 |
| 17/06/2024 | 0003288/2024 | 0005759/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 181.209,60 |
| 18/12/2024 | 0007383/2024 | 0013886/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 12.891,54 |
| 21/11/2024 | 0006558/2024 | 0012413/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 204.201,96 |
| 18/12/2024 | 0007383/2024 | 0013887/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 12.375,88 |
| 16/01/2025 | 0007390/2024 | 0000001/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 28.361,38 |
| 17/06/2024 | 0003288/2024 | 0005761/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 11.440,00 |
| 18/12/2024 | 0007390/2024 | 0013888/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 12.375,88 |
| 12/04/2024 | 0001417/2024 | 0002883/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 25.168,00 |
| 19/08/2024 | 0004678/2024 | 0008340/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 25.168,00 |
| 12/04/2024 | 0001417/2024 | 0002882/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 181.209,60 |
| 20/02/2024 | 0000337/2024 | 0000816/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 114.766,09 |
| 16/02/2024 | 0000337/2024 | 0000789/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 7.245,33 |
| 17/06/2024 | 0003288/2024 | 0005760/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 25.168,00 |
| 12/04/2024 | 0001417/2024 | 0002884/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 10.982,40 |
| 16/02/2024 | 0000337/2024 | 0000790/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 6.955,52 |
| 15/10/2024 | 0006111/2024 | 0011216/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 11.440,00 |
| 15/10/2024 | 0006111/2024 | 0011214/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 181.209,60 |
| 18/11/2024 | 0006558/2024 | 0012364/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 28.361,38 |
| 17/05/2024 | 0002580/2024 | 0004497/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 10.982,40 |
| 19/08/2024 | 0004678/2024 | 0008526/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 181.209,60 |
| 10/09/2024 | 0005346/2024 | 0009661/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 11.440,00 |
| 10/09/2024 | 0005346/2024 | 0009662/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 10.982,40 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
|---|---|---|---|---|
| 4166 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 10/12/2024 | R$ 170.738,48 | 0 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação