Empenho: 0002055/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Educação - SEMED
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
22/07/2024
0002055/2024
00035621/2024-11
Original
EMPENHO PARA COBRIR DESPESDAS COM FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2024 - PROCESSO 00600.00035621/2024-11 - SEDE APOIO TECNICO - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
R$ 527.779,93
Favorecido
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
05.903.125/0001-45
Classificação Instituicional
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
Estrutura Programática
0308 - GESTÃO FINANCEIRA, INSTITUCIONAL E EDUCACIONAL
Natureza da Despesa
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|
16/08/2024 | 0000259/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | -R$ 527.555,03 |
22/07/2024 | 0004250/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 527.555,03 |
16/08/2024 | 0000258/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | -R$ 224,90 |
22/07/2024 | 0004251/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 224,90 |
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
16/08/2024 | 0004250/2024 | 0008314/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 16.343,54 |
26/07/2024 | 0004250/2024 | 0007925/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 13.886,74 |
16/08/2024 | 0004250/2024 | 0000055/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | -R$ 104,81 |
16/08/2024 | 0004250/2024 | 0000080/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | -R$ 110,00 |
16/08/2024 | 0004250/2024 | 0000067/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | -R$ 299,00 |
16/08/2024 | 0004250/2024 | 0000083/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | -R$ 26.704,71 |
26/07/2024 | 0004250/2024 | 0008010/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 250,00 |
26/07/2024 | 0004250/2024 | 0007920/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 7.877,33 |
26/07/2024 | 0004250/2024 | 0007919/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 6.281,35 |
16/08/2024 | 0004250/2024 | 0000061/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | -R$ 512,71 |
16/08/2024 | 0004250/2024 | 0000051/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | -R$ 250,00 |
16/08/2024 | 0004250/2024 | 0000052/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | -R$ 660,00 |
26/07/2024 | 0004250/2024 | 0007918/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 18.176,30 |
26/07/2024 | 0004250/2024 | 0007938/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.338,24 |
16/08/2024 | 0004250/2024 | 0000079/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | -R$ 324,01 |
26/07/2024 | 0004250/2024 | 0007917/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 161,47 |
16/08/2024 | 0004250/2024 | 0000048/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | -R$ 16.343,54 |
26/07/2024 | 0004250/2024 | 0007930/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 645,87 |
23/07/2024 | 0004250/2024 | 0007594/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 88.492,17 |
26/07/2024 | 0004250/2024 | 0007928/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 19.531,06 |
26/07/2024 | 0004250/2024 | 0007932/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 20,00 |
26/07/2024 | 0004250/2024 | 0007935/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 197,68 |
16/08/2024 | 0004250/2024 | 0000082/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | -R$ 58,00 |
26/07/2024 | 0004250/2024 | 0007914/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 110,00 |
16/08/2024 | 0004250/2024 | 0000063/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | -R$ 80.909,97 |
16/08/2024 | 0004250/2024 | 0000069/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | -R$ 13.886,74 |
26/07/2024 | 0004250/2024 | 0007941/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.266,58 |
16/08/2024 | 0004250/2024 | 0000086/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | -R$ 100.673,75 |
26/07/2024 | 0004250/2024 | 0007942/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 104,81 |
16/08/2024 | 0004250/2024 | 0000074/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | -R$ 7.877,33 |
26/07/2024 | 0004250/2024 | 0007937/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 180,07 |
16/08/2024 | 0004250/2024 | 0000065/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | -R$ 8.403,67 |
26/07/2024 | 0004250/2024 | 0007912/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 58,00 |
26/07/2024 | 0004250/2024 | 0008011/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 583,55 |
23/07/2024 | 0004250/2024 | 0007620/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 17.431,80 |
16/08/2024 | 0004250/2024 | 0000084/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | -R$ 67.500,87 |
25/07/2024 | 0004250/2024 | 0007735/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 67.500,87 |
16/08/2024 | 0004250/2024 | 0000068/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | -R$ 1.406,91 |
16/08/2024 | 0004251/2024 | 0008320/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 224,90 |
26/07/2024 | 0004250/2024 | 0007916/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 15.614,35 |
16/08/2024 | 0004250/2024 | 0000070/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | -R$ 257,81 |
26/07/2024 | 0004250/2024 | 0007921/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.490,10 |
26/07/2024 | 0004250/2024 | 0008007/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 449,63 |
26/07/2024 | 0004250/2024 | 0007929/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 8.403,67 |
26/07/2024 | 0004250/2024 | 0007926/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.406,91 |
26/07/2024 | 0004250/2024 | 0007913/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 99,90 |
16/08/2024 | 0004250/2024 | 0000059/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | -R$ 180,07 |
16/08/2024 | 0004250/2024 | 0000064/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | -R$ 645,87 |
16/08/2024 | 0004250/2024 | 0000054/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | -R$ 449,63 |
16/08/2024 | 0004250/2024 | 0000060/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | -R$ 197,68 |
16/08/2024 | 0004250/2024 | 0000050/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | -R$ 583,55 |
16/08/2024 | 0004250/2024 | 0000072/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | -R$ 240,40 |
16/08/2024 | 0004250/2024 | 0000087/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | -R$ 88.492,17 |
16/08/2024 | 0004250/2024 | 0000058/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | -R$ 1.338,24 |
26/07/2024 | 0004250/2024 | 0007933/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 512,71 |
26/07/2024 | 0004250/2024 | 0007924/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 257,81 |
16/08/2024 | 0004250/2024 | 0000075/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | -R$ 6.281,35 |
26/07/2024 | 0004250/2024 | 0007927/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 299,00 |
16/08/2024 | 0004250/2024 | 0000078/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | -R$ 15.614,35 |
26/07/2024 | 0004250/2024 | 0008008/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 310,00 |
16/08/2024 | 0004250/2024 | 0000057/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | -R$ 94,68 |
16/08/2024 | 0004250/2024 | 0000071/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | -R$ 13.461,38 |
26/07/2024 | 0004250/2024 | 0007915/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 324,01 |
16/08/2024 | 0004250/2024 | 0000062/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | -R$ 20,00 |
25/07/2024 | 0004250/2024 | 0007736/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 26.704,71 |
16/08/2024 | 0004250/2024 | 0000076/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | -R$ 18.176,30 |
16/08/2024 | 0004250/2024 | 0000053/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | -R$ 310,00 |
16/08/2024 | 0004250/2024 | 0000066/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | -R$ 19.531,06 |
16/08/2024 | 0004250/2024 | 0000073/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | -R$ 1.490,10 |
26/07/2024 | 0004250/2024 | 0007922/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 240,40 |
16/08/2024 | 0004250/2024 | 0000085/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | -R$ 17.431,80 |
26/07/2024 | 0004250/2024 | 0007923/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 13.461,38 |
23/07/2024 | 0004250/2024 | 0007593/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 13.233,50 |
16/08/2024 | 0004250/2024 | 0000049/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | -R$ 895,47 |
16/08/2024 | 0004250/2024 | 0000056/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | -R$ 2.266,58 |
16/08/2024 | 0004250/2024 | 0000077/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | -R$ 161,47 |
16/08/2024 | 0004250/2024 | 0000081/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | -R$ 99,90 |
23/07/2024 | 0004250/2024 | 0007619/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 100.673,75 |
26/07/2024 | 0004250/2024 | 0007940/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 94,68 |
29/07/2024 | 0004250/2024 | 0008061/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 895,47 |
16/08/2024 | 0004250/2024 | 0000088/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | -R$ 13.233,50 |
26/07/2024 | 0004250/2024 | 0008009/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 660,00 |
26/07/2024 | 0004250/2024 | 0007931/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 80.909,97 |
16/08/2024 | 0004251/2024 | 0000047/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | -R$ 224,90 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
---|
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação