Liquidação: 0001095/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
16013110 - TRANSFERENCIA DA UNIAO MEDIANTE EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL
25/03/2024
0001095/2024
00044448/2023-61
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E EMBARCAÇÃO (CAMINHONETE, BARCO TIPO VOADEIRA E REBOQUE PARA VOADEIRA) DE ACORDO COM A NOTA FISCAL Nº 2208, 22121,2207,22122,2206,22123, DEVIDAMENTE CERTIFICADO POR ANDREIA GOMES DE ARAUJO, RAMON MOTA DE OLIVEIRA, JOSE RAMOS GOMES, PROCESSO 00600-00044448/2023-61
R$ 855.000,00
Favorecido
ALEGRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
04.571.587/0001-40
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0317 - ATENÇÃO BÁSICA MAIS PERTO DE VOCÊ
Natureza da Despesa
440000000000 - INVESTIMENTOS
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
449052000000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
449052200000 - EMBARCAÇÕES
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2024 | 0001095/2024 | 0002360/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 844.740,00 |
| 26/03/2024 | 0001095/2024 | 0002361/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 10.260,00 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
|---|---|---|---|---|
| 22123 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 21/02/2024 | R$ 60.900,00 | 13240204571587000140550010000221231503430022 |
| 2206 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 20/02/2024 | R$ 224.100,00 | 113242703906826 |
| 2207 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 20/02/2024 | R$ 224.100,00 | 113242703908855 |
| 22122 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 20/02/2024 | R$ 60.900,00 | 13240204571587000140550010000221221429147922 |
| 2208 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 20/02/2024 | R$ 224.100,00 | 13240204571587000140550020000022081056563646 |
| 22121 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 20/02/2024 | R$ 60.900,00 | 13240204571587000140550010000221211021142226 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação