Empenho: 0001079/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
170900000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
30/12/2024
0001079/2024
00007907/2023-26
Anulação
Termo aditivo ao contrato nº 007/PGM/2021, ref. aos serviços cemiteriais e manutenções das sepulturas, visando atender as necessidades da SEMUSB, período de 01.10 à 31.12.2024, conforme CEO nº 239/2024.
-R$ 123.002,42
Favorecido
ABREU & ABREU LTDA - ME
03.921.736/0001-90
Classificação Instituicional
10 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
33903967000 - CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2024 | 0013191/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 501.751,87 |
| 11/11/2024 | 0012112/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 115.456,15 |
| 23/01/2025 | 0000046/2025 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 576.997,58 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/01/2025 | 0000046/2025 | 0000144/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 27.695,88 |
| 09/12/2024 | 0013191/2024 | 0021505/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 24.084,09 |
| 13/11/2024 | 0012112/2024 | 0019314/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 115.456,15 |
| 28/01/2025 | 0000046/2025 | 0000141/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 520.451,82 |
| 28/01/2025 | 0000046/2025 | 0000146/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 28.849,88 |
| 09/12/2024 | 0013191/2024 | 0021497/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 452.580,19 |
| 09/12/2024 | 0013191/2024 | 0021506/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 25.087,59 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
Denúncia à corrupção
Acesso à informação