Liquidação: 0004596/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Educação - SEMED
150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
06/08/2024
0004596/2024
00012682/2023-20
Original
Subempenho para pagamento da despesa com lavagem de veículos, conforme NFS-e nº 3419 de 20/06/2024 na PEÇA 150, referente ao mês de Maio de 2024, devidamente certificada por Francisca Hugurlavia Fernandes, Rodrigo Bentes Da Costa e Rozalino Pereira.
R$ 4.464,88
Favorecido
M. R. D. PAIVA COMERCIO E SERVIÇOS - ME
10.600.520/0001-99
Classificação Instituicional
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
Estrutura Programática
0313 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/06/2024 | 0003333/2024 | 0005876/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 3.842,86 |
| 12/12/2024 | 0007021/2024 | 0013340/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 139,44 |
| 12/12/2024 | 0007021/2024 | 0013334/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 4.010,45 |
| 19/04/2024 | 0001384/2024 | 0003112/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 3.691,05 |
| 20/06/2024 | 0003333/2024 | 0005849/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 128,68 |
| 20/08/2024 | 0004596/2024 | 0008600/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 4.317,54 |
| 20/08/2024 | 0004597/2024 | 0008606/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 144,40 |
| 12/12/2024 | 0007019/2024 | 0013338/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 132,13 |
| 12/12/2024 | 0007020/2024 | 0013333/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 5.232,90 |
| 20/06/2024 | 0003332/2024 | 0005848/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 133,63 |
| 12/12/2024 | 0007020/2024 | 0013339/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 183,62 |
| 12/12/2024 | 0007022/2024 | 0013337/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 181,72 |
| 19/04/2024 | 0001384/2024 | 0003114/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 112,20 |
| 19/04/2024 | 0001383/2024 | 0003116/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 52,02 |
| 19/04/2024 | 0001383/2024 | 0003111/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.711,22 |
| 12/12/2024 | 0007022/2024 | 0013335/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 5.226,48 |
| 20/06/2024 | 0003332/2024 | 0005875/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 4.396,24 |
| 20/08/2024 | 0004597/2024 | 0008601/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 4.498,78 |
| 12/12/2024 | 0007019/2024 | 0013332/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 4.036,07 |
| 20/08/2024 | 0004596/2024 | 0008603/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 147,34 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
|---|---|---|---|---|
| 3419 | Nota Fiscal Eletronica (Chave de Acesso municipal) | 20/06/2024 | R$ 4.464,88 | c80ad18d2 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação