Empenho: 0000609/2026
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Educação - SEMED
1500002510010000 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
11/02/2026
0000609/2026
004.000694/2025-10
Original
Nota de Empenho para cobrir despesa com serviços de vigilância armada e desarmada, segurança física e patrimonial, para atender as UND, ADMINISTRATIVAS - URBANAS pelo período de 01.01 à 19.12.2026, Conf. CEO N° 114/2025.
Contrato n° 072/PGM/2022.
R$ 2.999.431,17
Favorecido
PROVISA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
26.156.245/0001-04
Classificação Instituicional
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Estrutura Programática
313 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339037000000 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA
33903703000 - VIGILANCIA OSTENSIVA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 19/02/2026 | 0000947/2026 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ 1.167,83 |
| 03/07/2026 | 0004021/2026 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ 279.926,68 |
| 03/06/2026 | 0003494/2026 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ 279.926,68 |
| 05/05/2026 | 0002849/2026 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ 279.926,68 |
| 04/03/2026 | 0001337/2026 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ 257.830,76 |
| 31/03/2026 | 0002064/2026 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ 257.830,76 |
| 07/05/2026 | 0002895/2026 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ 279.926,68 |
| 13/02/2026 | 0000935/2026 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ 257.830,76 |
| 05/05/2026 | 0000118/2026 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | -R$ 279.926,68 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | 0001337/2026 | 0002186/2026 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ 12.891,54 |
| 08/05/2026 | 0002895/2026 | 0004850/2026 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ 221.701,94 |
| 08/05/2026 | 0002895/2026 | 0004853/2026 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ 13.436,48 |
| 08/06/2026 | 0003494/2026 | 0005841/2026 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ 30.791,93 |
| 07/07/2026 | 0004021/2026 | 0006955/2026 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ 221.701,94 |
| 07/07/2026 | 0004021/2026 | 0006956/2026 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ 30.791,93 |
| 08/04/2026 | 0002064/2026 | 0003537/2026 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ 12.375,88 |
| 23/02/2026 | 0000935/2026 | 0001242/2026 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ 12.375,88 |
| 23/02/2026 | 0000935/2026 | 0001241/2026 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ 12.891,54 |
| 05/03/2026 | 0001337/2026 | 0002183/2026 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ 204.201,96 |
| 07/07/2026 | 0004021/2026 | 0006957/2026 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ 13.436,48 |
| 07/07/2026 | 0004021/2026 | 0006958/2026 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ 13.996,33 |
| 23/02/2026 | 0000935/2026 | 0001240/2026 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ 204.201,96 |
| 08/06/2026 | 0003494/2026 | 0005843/2026 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ 13.436,48 |
| 08/04/2026 | 0002064/2026 | 0003536/2026 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ 12.891,54 |
| 08/04/2026 | 0002064/2026 | 0003534/2026 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ 204.201,96 |
| 19/02/2026 | 0000935/2026 | 0001188/2026 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ 28.361,38 |
| 19/02/2026 | 0000947/2026 | 0001184/2026 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ 1.167,83 |
| 05/03/2026 | 0001337/2026 | 0002184/2026 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ 28.361,38 |
| 05/03/2026 | 0001337/2026 | 0002185/2026 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ 12.375,88 |
| 08/05/2026 | 0002895/2026 | 0004852/2026 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ 13.996,33 |
| 08/06/2026 | 0003494/2026 | 0005840/2026 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ 221.701,94 |
| 08/05/2026 | 0002895/2026 | 0004851/2026 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ 30.791,93 |
| 08/04/2026 | 0002064/2026 | 0003535/2026 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ 28.361,38 |
| 08/06/2026 | 0003494/2026 | 0005842/2026 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO | R$ 13.996,33 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|---|
| 21/11/2022 | CONTRATO Nº 072/PGM/2022 |
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|---|---|---|
| 21/02/2022 | 022/2022 | 09.01359/2021 | PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2022 - SML/PVH |
| 08/08/2025 | 174 | 004.000694/2025-10 | VIGILANCIA |
Dados da Licitação