Liquidação: 0006536/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Secretária Municipal de Educação - SEMED
150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
31/10/2024
0006536/2024
00011096/2024-49
Original
Subempenho para pagamento da despesa com aquisição de Kit de Material Escolar para alunos e Professores, conforme NFs nº 1444 de 30/08/2024, 1449 de 03/09/2024, 1457 de 05/09/2024, 1473 de 10/09/2024 e 1489 de 11/09/2024 na PEÇA 78, devidamente certificada por Renato Barroso Moreira, Laila Cristina Monteiro Miranda e Sebastião Clovis De Medeiros Filho.
R$ 3.001.918,17
Favorecido
ALEA COMERCIAL LTDA
12.011.917/0003-32
Classificação Instituicional
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
Estrutura Programática
0311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339032000000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
33903204000 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | 0006536/2024 | 0012406/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 36.023,02 |
| 21/11/2024 | 0006536/2024 | 0012403/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.965.895,15 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
0000224/2023
2023
Pregão Eletrônico
Compras e Serviços
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
|---|---|---|---|---|
| 1444 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 30/08/2024 | R$ 636.864,00 | 32240812011917000332550010000014441567999377 |
| 1473 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 10/09/2024 | R$ 534.965,76 | 32240912011917000332550010000014731303787869 |
| 1449 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 03/09/2024 | R$ 652.785,60 | 32240912011917000332550010000014491643464092 |
| 1457 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 05/09/2024 | R$ 668.707,20 | 32240912011917000332550010000014571749047497 |
| 1489 | Nota Fiscal Eletronica (Padrão Estadual ou SINIEF 07/05) | 11/09/2024 | R$ 508.595,61 | 32240912011917000332550010000014891239397244 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação