Empenho: 0000104/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Educação - SEMED
150000251001 - RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - MDE 1001
10/06/2024
0000104/2024
00004212/2023-92
Anulação
DEVIDO AO SALDO QUE EXISTE, NÃO TEM A POSSIBLIDADE DE PAGAR NENHUMA FATURA.
-R$ 866,81
Favorecido
ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
05.914.650/0001-66
Classificação Instituicional
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
Estrutura Programática
0313 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 21/05/2024 | 0002937/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 274.001,03 |
| 10/04/2024 | 0001715/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 398.479,13 |
| 20/02/2024 | 0000387/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 195.420,24 |
| 07/03/2024 | 0000757/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 12.322,91 |
| 07/03/2024 | 0000755/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 225.230,13 |
| 20/02/2024 | 0000388/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 10.540,77 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2024 | 0002937/2024 | 0005159/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 3.248,76 |
| 14/03/2024 | 0000755/2024 | 0001723/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 222.597,29 |
| 23/02/2024 | 0000388/2024 | 0000877/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 10.418,54 |
| 14/03/2024 | 0000757/2024 | 0001722/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 12.179,30 |
| 23/02/2024 | 0000387/2024 | 0000879/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.176,80 |
| 23/02/2024 | 0000388/2024 | 0000880/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 122,23 |
| 19/04/2024 | 0001715/2024 | 0003107/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 4.829,25 |
| 19/04/2024 | 0001715/2024 | 0003105/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 393.649,88 |
| 14/03/2024 | 0000755/2024 | 0001726/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.632,84 |
| 14/03/2024 | 0000757/2024 | 0001725/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 143,61 |
| 23/02/2024 | 0000387/2024 | 0000876/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 193.243,44 |
| 27/05/2024 | 0002937/2024 | 0005156/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 270.752,27 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
Denúncia à corrupção
Acesso à informação