Empenho: 0000154/2025
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
28/01/2025
0000154/2025
00013354/2023-41
Original
Empenho para cobrir despesas com apostilamento do Contrato nº 064/PGM/2023, cujo o objeto é a locação do imóvel localizado na Rua Dom Pedro II, nº 826, Bairro Centro, onde funciona o II Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente, referente ao período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2025.
R$ 69.569,28
Favorecido
AGNALDO ARAUJO NEPOMUCENO
290.***.***-00
Classificação Instituicional
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMIAS)
01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 17/09/2025 | 0007654/2025 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 5.797,44 |
| 19/05/2025 | 0003477/2025 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 5.797,44 |
| 31/10/2025 | 0009372/2025 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 5.797,44 |
| 10/04/2025 | 0002049/2025 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 5.797,44 |
| 17/03/2025 | 0001061/2025 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 5.797,44 |
| 09/12/2025 | 0011406/2025 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 11.594,88 |
| 19/11/2025 | 0010303/2025 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 5.797,44 |
| 14/07/2025 | 0005420/2025 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 11.594,88 |
| 07/02/2025 | 0000284/2025 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 5.797,44 |
| 25/07/2025 | 0005940/2025 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 5.797,44 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2025 | 0009372/2025 | 0015073/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 5.099,14 |
| 12/02/2025 | 0000284/2025 | 0000763/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 5.099,14 |
| 15/12/2025 | 0011406/2025 | 0017747/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 10.198,28 |
| 03/06/2025 | 0003477/2025 | 0006317/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 5.099,14 |
| 19/03/2025 | 0001061/2025 | 0002082/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 698,30 |
| 12/02/2025 | 0000284/2025 | 0000765/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 698,30 |
| 24/09/2025 | 0007654/2025 | 0012581/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 5.099,14 |
| 30/07/2025 | 0005940/2025 | 0009755/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 698,30 |
| 15/04/2025 | 0002049/2025 | 0003482/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 5.099,14 |
| 16/07/2025 | 0005420/2025 | 0008777/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 10.198,28 |
| 27/11/2025 | 0010303/2025 | 0016321/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 698,30 |
| 15/04/2025 | 0002049/2025 | 0003498/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 698,30 |
| 27/11/2025 | 0010303/2025 | 0016285/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 5.099,14 |
| 16/07/2025 | 0005420/2025 | 0008792/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 1.396,60 |
| 15/12/2025 | 0011406/2025 | 0017839/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 1.396,60 |
| 03/06/2025 | 0003477/2025 | 0006313/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 698,30 |
| 30/07/2025 | 0005940/2025 | 0009749/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 5.099,14 |
| 24/09/2025 | 0007654/2025 | 0012605/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 698,30 |
| 19/03/2025 | 0001061/2025 | 0002080/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 5.099,14 |
| 07/11/2025 | 0009372/2025 | 0015101/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 698,30 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|---|
| 20/10/2023 | CONTRATO Nº 064/PGM/2023 |
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
Denúncia à corrupção
Acesso à informação