Empenho: 0004083/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA
160400009010 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS
26/11/2024
0004083/2024
00035655/2024-14
Original
EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FOPA SEMUSA FNS - ESTATUTÁRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024, PROCESSO N° 00035655/2024-14 – VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS SERVIDORES.
R$ 345.692,64
Favorecido
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
05.903.125/0001-45
Classificação Instituicional
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSA
31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Estrutura Programática
0335 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE
Natureza da Despesa
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 26/11/2024 | 0005021/2024 | Liquidação | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 345.692,64 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2024 | 0005021/2024 | 0010127/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 4.625,88 |
| 02/12/2024 | 0005021/2024 | 0010125/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 13.393,12 |
| 02/12/2024 | 0005021/2024 | 0010041/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 43.859,61 |
| 02/12/2024 | 0005021/2024 | 0010123/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 9.791,03 |
| 02/12/2024 | 0005021/2024 | 0010124/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.029,08 |
| 02/12/2024 | 0005021/2024 | 0010044/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 148,12 |
| 02/12/2024 | 0005021/2024 | 0010045/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 157,02 |
| 02/12/2024 | 0005021/2024 | 0010130/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 12.301,88 |
| 28/11/2024 | 0005021/2024 | 0009941/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 28,24 |
| 28/11/2024 | 0005021/2024 | 0009940/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 10.135,27 |
| 27/11/2024 | 0005021/2024 | 0009862/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 48.983,82 |
| 02/12/2024 | 0005021/2024 | 0010135/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 22.524,83 |
| 28/11/2024 | 0005021/2024 | 0009947/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 10.890,19 |
| 02/12/2024 | 0005021/2024 | 0010133/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 14.639,90 |
| 02/12/2024 | 0005021/2024 | 0010042/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 49,58 |
| 02/12/2024 | 0005021/2024 | 0010129/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 647,67 |
| 27/11/2024 | 0005021/2024 | 0009863/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 10.173,16 |
| 02/12/2024 | 0005021/2024 | 0010131/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 250,49 |
| 02/12/2024 | 0005021/2024 | 0010126/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 6.804,63 |
| 02/12/2024 | 0005021/2024 | 0010122/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 390,43 |
| 27/11/2024 | 0005021/2024 | 0009798/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 4.404,83 |
| 02/12/2024 | 0005021/2024 | 0010043/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 44,00 |
| 28/11/2024 | 0005021/2024 | 0009939/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 42.267,54 |
| 27/11/2024 | 0005021/2024 | 0009799/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 12.199,95 |
| 02/12/2024 | 0005021/2024 | 0010128/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 217,03 |
| 02/12/2024 | 0005021/2024 | 0010040/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 488,49 |
| 02/12/2024 | 0005021/2024 | 0010132/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 503,81 |
| 28/11/2024 | 0005021/2024 | 0009942/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 74.680,05 |
| 02/12/2024 | 0005021/2024 | 0010134/2024 | Liquidação | Pagamento | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 62,99 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
Denúncia à corrupção
Acesso à informação