Liquidação: 0012596/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
250000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS
25/11/2024
0012596/2024
0001575/2024
Original
Nota de Liquidação do Termo aditivo ao Contrato Nº022/PGM/2022, ref. a aquisição de peças para manutenção preventiva e corretiva da frota municipal da SEMAGRIC, exercício de 2024, conf. CEO 531/2024
R$ 224.658,20
Favorecido
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
Classificação Instituicional
15 - SECR. MUN. DE AGRIC. E ABASTEC.-SEMAGRIC
01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Estrutura Programática
0240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903039000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2025 | 0003028/2025 | 0005471/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 132.217,14 |
29/10/2024 | 0011278/2024 | 0018189/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 68.250,24 |
05/12/2024 | 0012594/2024 | 0020913/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 70.453,98 |
05/12/2024 | 0012596/2024 | 0020914/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 223.820,01 |
29/10/2024 | 0011280/2024 | 0018190/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 591.993,76 |
23/09/2024 | 0010127/2024 | 0015879/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 48.508,24 |
17/12/2024 | 0013231/2024 | 0022121/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 52.989,67 |
21/08/2024 | 0008988/2024 | 0013825/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 85.667,29 |
17/12/2024 | 0013235/2024 | 0022122/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 192.527,84 |
23/09/2024 | 0010129/2024 | 0015880/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 351.541,66 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
---|
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação