Liquidação: 0006364/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
18/06/2024
0006364/2024
00010895/2023-17
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM (SERVIÇOS), REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LEVES E PESADOS E MAQUINAS EM GERAL DA SEMAGRIC, PROCESSO No15.00072/2022. PROCESSO ELETRONICO No 00600-00010895/2023-17e. NF 2265844, REFERENTE A FATURA 1974626.
R$ 34.832,54
Favorecido
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
Classificação Instituicional
15 - SECR. MUN. DE AGRIC. E ABASTEC.-SEMAGRIC
01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Estrutura Programática
0240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
33903917000 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | 0006365/2024 | 0010228/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 6.965,97 |
| 03/07/2024 | 0006364/2024 | 0010230/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 1.335,45 |
| 26/04/2024 | 0003846/2024 | 0006063/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 1.385,53 |
| 03/05/2024 | 0003846/2024 | 0006370/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 7,50 |
| 07/06/2024 | 0005505/2024 | 0008572/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 18.303,20 |
| 03/07/2024 | 0006364/2024 | 0010231/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 2.152,24 |
| 07/06/2024 | 0005505/2024 | 0008576/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 290,61 |
| 03/07/2024 | 0006365/2024 | 0010227/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 2.819,71 |
| 24/07/2024 | 0006365/2024 | 0011869/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 160,00 |
| 03/05/2024 | 0002897/2024 | 0006369/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 916,28 |
| 03/05/2024 | 0002897/2024 | 0006368/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 698,85 |
| 02/07/2024 | 0006365/2024 | 0010165/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 71.443,85 |
| 07/06/2024 | 0005505/2024 | 0008577/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 780,29 |
| 02/07/2024 | 0006364/2024 | 0010162/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 31.344,85 |
| 26/04/2024 | 0003846/2024 | 0006071/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 4.067,18 |
| 25/04/2024 | 0003846/2024 | 0005973/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 71.398,37 |
| 07/06/2024 | 0004466/2024 | 0008579/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 1.752,62 |
| 30/04/2024 | 0002897/2024 | 0006229/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 13.144,55 |
| 07/06/2024 | 0004466/2024 | 0008571/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 91.689,61 |
| 07/06/2024 | 0004466/2024 | 0008578/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 4.343,30 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
|---|---|---|---|---|
| 2265844 | Nota Fiscal | 01/06/2024 | R$ 34.832,54 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação