Liquidação: 0007526/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
09/07/2024
0007526/2024
00010420/2023-21
Original
Liquidação do empenho referente contrato nº 003/PGM/2022. locação de imóvel onde funciona a sede da SEMDESTUR e SEMA, para pagamento do mês de JUNHO/2024.
R$ 27.164,80
Favorecido
MGI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
10.375.721/0001-30
Classificação Instituicional
16 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST.
01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST.
Estrutura Programática
0181 - GESTÃO ADMINISTRATIVA
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
33903910000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | 0000953/2025 | 0003222/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST. | R$ 2.607,82 |
| 08/04/2025 | 0000953/2025 | 0003213/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST. | R$ 51.721,78 |
| 31/07/2024 | 0007526/2024 | 0012639/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST. | R$ 25.860,89 |
| 31/07/2024 | 0007526/2024 | 0012645/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST. | R$ 1.303,91 |
| 21/06/2024 | 0006106/2024 | 0009528/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST. | R$ 2.607,82 |
| 29/10/2024 | 0010756/2024 | 0018178/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST. | R$ 1.309,81 |
| 28/11/2024 | 0012147/2024 | 0020169/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST. | R$ 25.854,99 |
| 22/08/2024 | 0008973/2024 | 0013903/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST. | R$ 25.860,89 |
| 22/08/2024 | 0008973/2024 | 0013911/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST. | R$ 1.303,91 |
| 15/05/2024 | 0003241/2024 | 0007149/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST. | R$ 2.607,80 |
| 21/06/2024 | 0006106/2024 | 0009521/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST. | R$ 51.721,78 |
| 29/10/2024 | 0010756/2024 | 0018172/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST. | R$ 25.854,99 |
| 14/05/2024 | 0003239/2024 | 0007073/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST. | R$ 24.752,00 |
| 27/09/2024 | 0009908/2024 | 0016273/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST. | R$ 25.854,99 |
| 15/05/2024 | 0003239/2024 | 0007147/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST. | R$ 1.248,00 |
| 14/05/2024 | 0003241/2024 | 0007074/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST. | R$ 51.721,80 |
| 28/11/2024 | 0012147/2024 | 0020172/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST. | R$ 1.309,81 |
| 27/09/2024 | 0009908/2024 | 0016298/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST. | R$ 1.309,81 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Denúncia à corrupção
Acesso à informação