Liquidação: 0000136/2025
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
170900000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
28/01/2025
0000136/2025
0003482/2024
Original
LIQUIDAÇÃO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE VOLUNTARIOS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO E SERVIÇOS BÁSICOS CONFORME EDITAL 002/SEMUSB/2024 NO PERIODO DE 18 A 31 DE DEZEMBRO/2024 CONFORME PLANILHA PEÇA 99.
R$ 8.880,00
Favorecido
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
05.903.125/0001-45
Classificação Instituicional
10 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
33904801000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
08/11/2024 | 0011938/2024 | 0018985/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.260,00 |
08/11/2024 | 0011938/2024 | 0018986/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.500,00 |
05/12/2024 | 0013091/2024 | 0021176/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.380,00 |
12/09/2024 | 0010066/2024 | 0015425/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 300,00 |
12/09/2024 | 0010066/2024 | 0015415/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 300,00 |
12/09/2024 | 0010066/2024 | 0015423/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 300,00 |
05/12/2024 | 0013091/2024 | 0021168/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.140,00 |
09/10/2024 | 0010793/2024 | 0016918/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.800,00 |
05/12/2024 | 0013091/2024 | 0021171/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.140,00 |
19/12/2024 | 0013969/2024 | 0022609/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 720,00 |
09/10/2024 | 0010793/2024 | 0016907/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.260,00 |
09/10/2024 | 0010793/2024 | 0016911/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.500,00 |
09/10/2024 | 0010793/2024 | 0016906/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.260,00 |
09/10/2024 | 0010793/2024 | 0016913/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.260,00 |
09/10/2024 | 0010793/2024 | 0016916/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.500,00 |
08/11/2024 | 0011938/2024 | 0018982/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.260,00 |
12/09/2024 | 0010066/2024 | 0015429/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 300,00 |
13/09/2024 | 0010066/2024 | 0015443/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 300,00 |
12/09/2024 | 0010066/2024 | 0015420/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 300,00 |
05/12/2024 | 0013091/2024 | 0021166/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.140,00 |
12/09/2024 | 0010066/2024 | 0015427/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 300,00 |
19/12/2024 | 0013969/2024 | 0022745/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 720,00 |
09/10/2024 | 0010793/2024 | 0016909/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.260,00 |
08/11/2024 | 0011938/2024 | 0018989/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.260,00 |
09/10/2024 | 0010793/2024 | 0016917/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.260,00 |
08/11/2024 | 0011938/2024 | 0018975/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.260,00 |
08/11/2024 | 0011938/2024 | 0018979/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.260,00 |
05/12/2024 | 0013091/2024 | 0021165/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.380,00 |
19/12/2024 | 0013969/2024 | 0022615/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 720,00 |
09/10/2024 | 0010793/2024 | 0016920/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.260,00 |
05/12/2024 | 0013091/2024 | 0021172/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.140,00 |
19/12/2024 | 0013969/2024 | 0022749/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 720,00 |
12/09/2024 | 0010066/2024 | 0015428/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 300,00 |
08/11/2024 | 0011938/2024 | 0018977/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 780,00 |
09/10/2024 | 0010793/2024 | 0016921/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.260,00 |
05/12/2024 | 0013091/2024 | 0021181/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.380,00 |
19/12/2024 | 0013969/2024 | 0022744/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 720,00 |
12/09/2024 | 0010066/2024 | 0015422/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 300,00 |
08/11/2024 | 0011938/2024 | 0018976/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.260,00 |
12/09/2024 | 0010066/2024 | 0015424/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 300,00 |
19/12/2024 | 0013969/2024 | 0022613/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 840,00 |
05/12/2024 | 0013091/2024 | 0021177/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.140,00 |
12/09/2024 | 0010066/2024 | 0015417/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 300,00 |
09/10/2024 | 0010793/2024 | 0016903/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.260,00 |
12/09/2024 | 0010066/2024 | 0015419/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 300,00 |
05/12/2024 | 0013091/2024 | 0021167/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 960,00 |
10/10/2024 | 0010793/2024 | 0017101/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 180,00 |
05/12/2024 | 0013091/2024 | 0021170/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.140,00 |
09/10/2024 | 0010793/2024 | 0016908/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.560,00 |
19/12/2024 | 0013969/2024 | 0022608/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 840,00 |
08/11/2024 | 0011938/2024 | 0018983/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.500,00 |
12/09/2024 | 0010066/2024 | 0015416/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 300,00 |
12/09/2024 | 0010066/2024 | 0015426/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 300,00 |
19/12/2024 | 0013969/2024 | 0022598/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 840,00 |
19/12/2024 | 0013969/2024 | 0022746/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 360,00 |
05/12/2024 | 0013091/2024 | 0021180/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.140,00 |
05/12/2024 | 0013091/2024 | 0021174/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.140,00 |
29/01/2025 | 0000136/2025 | 0000235/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 480,00 |
29/01/2025 | 0000136/2025 | 0000229/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 480,00 |
29/01/2025 | 0000136/2025 | 0000233/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 480,00 |
29/01/2025 | 0000136/2025 | 0000244/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 600,00 |
29/01/2025 | 0000136/2025 | 0000242/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 480,00 |
29/01/2025 | 0000136/2025 | 0000239/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 600,00 |
29/01/2025 | 0000136/2025 | 0000230/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 720,00 |
29/01/2025 | 0000136/2025 | 0000234/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 480,00 |
29/01/2025 | 0000136/2025 | 0000231/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 480,00 |
29/01/2025 | 0000136/2025 | 0000237/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 480,00 |
29/01/2025 | 0000136/2025 | 0000243/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 480,00 |
19/12/2024 | 0013969/2024 | 0022614/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 720,00 |
29/01/2025 | 0000136/2025 | 0000232/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 480,00 |
05/12/2024 | 0013091/2024 | 0021175/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.140,00 |
08/11/2024 | 0011938/2024 | 0018984/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.260,00 |
19/12/2024 | 0013969/2024 | 0022747/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 720,00 |
08/11/2024 | 0011938/2024 | 0018990/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.260,00 |
12/09/2024 | 0010066/2024 | 0015421/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 300,00 |
19/12/2024 | 0013969/2024 | 0022602/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 720,00 |
19/12/2024 | 0013969/2024 | 0022617/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 840,00 |
19/12/2024 | 0013969/2024 | 0022599/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 720,00 |
29/01/2025 | 0000136/2025 | 0000241/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 600,00 |
29/01/2025 | 0000136/2025 | 0000236/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 600,00 |
08/11/2024 | 0011938/2024 | 0018978/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.260,00 |
08/11/2024 | 0011938/2024 | 0018974/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 780,00 |
09/10/2024 | 0010793/2024 | 0016919/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.260,00 |
05/12/2024 | 0013091/2024 | 0021179/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.140,00 |
19/12/2024 | 0013969/2024 | 0022742/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 360,00 |
08/11/2024 | 0011938/2024 | 0018980/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.260,00 |
29/01/2025 | 0000136/2025 | 0000240/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 480,00 |
19/12/2024 | 0013969/2024 | 0022752/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 720,00 |
09/10/2024 | 0010793/2024 | 0016902/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.080,00 |
19/12/2024 | 0013940/2024 | 0022743/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.080,00 |
19/12/2024 | 0013973/2024 | 0022751/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 720,00 |
12/09/2024 | 0010066/2024 | 0015418/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 300,00 |
08/11/2024 | 0011938/2024 | 0018981/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.260,00 |
08/11/2024 | 0011938/2024 | 0018991/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.500,00 |
19/12/2024 | 0013940/2024 | 0022741/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 960,00 |
05/12/2024 | 0013091/2024 | 0021173/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.140,00 |
09/10/2024 | 0010793/2024 | 0016905/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.260,00 |
08/11/2024 | 0011938/2024 | 0018988/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.500,00 |
26/11/2024 | 0012448/2024 | 0019932/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 720,00 |
09/10/2024 | 0010793/2024 | 0016904/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.260,00 |
29/01/2025 | 0000136/2025 | 0000238/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 480,00 |
09/10/2024 | 0010793/2024 | 0016910/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.260,00 |
29/01/2025 | 0000136/2025 | 0000228/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 480,00 |
08/11/2024 | 0011938/2024 | 0018987/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.260,00 |
09/10/2024 | 0010793/2024 | 0016912/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.260,00 |
05/12/2024 | 0013091/2024 | 0021178/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.380,00 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
---|
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação