Empenho: 0005094/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
17/06/2024
0005094/2024
00004861/2024-74
Original
Contratação de serviços voluntário, ref. aos serviços de saneamento básico, para atender as necessidades da SEMUSB, período de 01.06 à 31.12.2024, conf. CEO 127/2024.
R$ 322.000,00
Favorecido
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
05.903.125/0001-45
Classificação Instituicional
10 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339048000000 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
33904801000 - AUXÍLIO A PESSOAS FÍSICAS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|
04/07/2024 | 0007189/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 12.360,00 |
12/11/2024 | 0012169/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.260,00 |
18/12/2024 | 0013937/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 10.680,00 |
05/08/2024 | 0008699/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 19.320,00 |
28/01/2025 | 0000125/2025 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 7.320,00 |
05/11/2024 | 0011829/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 17.100,00 |
04/09/2024 | 0009819/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 18.480,00 |
04/12/2024 | 0013077/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 17.280,00 |
08/10/2024 | 0010763/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 18.360,00 |
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
06/08/2024 | 0008699/2024 | 0012989/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.380,00 |
28/01/2025 | 0000125/2025 | 0000213/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 480,00 |
19/12/2024 | 0013937/2024 | 0022555/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 720,00 |
06/09/2024 | 0009819/2024 | 0015035/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.320,00 |
06/09/2024 | 0009819/2024 | 0015032/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.320,00 |
06/11/2024 | 0011829/2024 | 0018683/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.260,00 |
05/12/2024 | 0013077/2024 | 0021226/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.140,00 |
06/08/2024 | 0008699/2024 | 0012981/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.380,00 |
09/10/2024 | 0010763/2024 | 0016744/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.260,00 |
09/10/2024 | 0010763/2024 | 0016772/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.260,00 |
09/07/2024 | 0007189/2024 | 0010839/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 900,00 |
05/12/2024 | 0013077/2024 | 0021217/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.140,00 |
05/12/2024 | 0013077/2024 | 0021206/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.440,00 |
05/12/2024 | 0013077/2024 | 0021208/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.320,00 |
09/10/2024 | 0010763/2024 | 0016741/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.500,00 |
09/10/2024 | 0010763/2024 | 0016742/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.260,00 |
09/10/2024 | 0010763/2024 | 0016763/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.260,00 |
28/01/2025 | 0000125/2025 | 0000206/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 480,00 |
06/11/2024 | 0011829/2024 | 0018696/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.260,00 |
06/09/2024 | 0009819/2024 | 0014939/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.320,00 |
06/08/2024 | 0008699/2024 | 0012982/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.380,00 |
19/12/2024 | 0013937/2024 | 0022537/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 720,00 |
19/12/2024 | 0013937/2024 | 0022547/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 840,00 |
06/08/2024 | 0008699/2024 | 0012991/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.380,00 |
09/07/2024 | 0007189/2024 | 0010841/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 300,00 |
28/01/2025 | 0000125/2025 | 0000204/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 600,00 |
09/07/2024 | 0007189/2024 | 0010842/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 900,00 |
06/09/2024 | 0009819/2024 | 0015041/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.320,00 |
05/12/2024 | 0013077/2024 | 0021213/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.140,00 |
06/09/2024 | 0009819/2024 | 0015029/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.320,00 |
06/08/2024 | 0008699/2024 | 0012983/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.380,00 |
09/07/2024 | 0007189/2024 | 0010871/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 900,00 |
09/07/2024 | 0007189/2024 | 0010843/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 900,00 |
06/08/2024 | 0008699/2024 | 0012985/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.380,00 |
19/12/2024 | 0013937/2024 | 0022557/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 720,00 |
06/08/2024 | 0008699/2024 | 0012990/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.380,00 |
09/07/2024 | 0007189/2024 | 0010849/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 900,00 |
28/01/2025 | 0000125/2025 | 0000201/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 600,00 |
06/08/2024 | 0008699/2024 | 0012992/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.380,00 |
05/12/2024 | 0013077/2024 | 0021207/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.140,00 |
05/12/2024 | 0013077/2024 | 0021214/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.140,00 |
06/11/2024 | 0011829/2024 | 0018687/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.260,00 |
28/01/2025 | 0000125/2025 | 0000211/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 480,00 |
09/07/2024 | 0007189/2024 | 0010870/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 900,00 |
06/09/2024 | 0009819/2024 | 0014946/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.320,00 |
06/11/2024 | 0011829/2024 | 0018694/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.260,00 |
28/01/2025 | 0000125/2025 | 0000210/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 600,00 |
05/12/2024 | 0013077/2024 | 0021224/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.140,00 |
09/10/2024 | 0010763/2024 | 0016747/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.260,00 |
09/10/2024 | 0010763/2024 | 0016757/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.500,00 |
05/12/2024 | 0013077/2024 | 0021219/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.440,00 |
09/10/2024 | 0010763/2024 | 0016762/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.260,00 |
06/11/2024 | 0011829/2024 | 0018675/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.260,00 |
19/12/2024 | 0013937/2024 | 0022730/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 720,00 |
09/10/2024 | 0010763/2024 | 0016746/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.260,00 |
06/11/2024 | 0011829/2024 | 0018679/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.260,00 |
06/09/2024 | 0009819/2024 | 0015031/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.320,00 |
05/12/2024 | 0013077/2024 | 0021218/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.440,00 |
06/09/2024 | 0009819/2024 | 0014949/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.320,00 |
06/11/2024 | 0011829/2024 | 0018695/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.260,00 |
09/07/2024 | 0007189/2024 | 0010845/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 900,00 |
19/12/2024 | 0013937/2024 | 0022562/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 720,00 |
09/10/2024 | 0010763/2024 | 0016758/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.260,00 |
05/12/2024 | 0013077/2024 | 0021211/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.380,00 |
19/12/2024 | 0013937/2024 | 0022716/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 840,00 |
06/08/2024 | 0008699/2024 | 0012988/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.380,00 |
19/12/2024 | 0013937/2024 | 0022719/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 840,00 |
05/12/2024 | 0013077/2024 | 0021215/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.140,00 |
09/07/2024 | 0007189/2024 | 0010838/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 900,00 |
06/11/2024 | 0011829/2024 | 0018690/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.500,00 |
19/12/2024 | 0013937/2024 | 0022550/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 840,00 |
19/12/2024 | 0013937/2024 | 0022546/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 720,00 |
28/01/2025 | 0000125/2025 | 0000208/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 480,00 |
05/12/2024 | 0013077/2024 | 0021221/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.140,00 |
06/08/2024 | 0008699/2024 | 0012984/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.380,00 |
19/12/2024 | 0013937/2024 | 0022737/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 720,00 |
06/09/2024 | 0009819/2024 | 0014937/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.320,00 |
28/01/2025 | 0000125/2025 | 0000203/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 600,00 |
06/11/2024 | 0011829/2024 | 0018676/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.260,00 |
13/11/2024 | 0012169/2024 | 0019289/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.260,00 |
28/01/2025 | 0000125/2025 | 0000202/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 480,00 |
28/01/2025 | 0000125/2025 | 0000212/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 480,00 |
09/07/2024 | 0007189/2024 | 0010840/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 900,00 |
19/12/2024 | 0013937/2024 | 0022552/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 720,00 |
16/07/2024 | 0007189/2024 | 0011353/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 120,00 |
09/10/2024 | 0010763/2024 | 0016749/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.260,00 |
09/10/2024 | 0010763/2024 | 0016754/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.260,00 |
09/10/2024 | 0010763/2024 | 0016743/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.260,00 |
09/07/2024 | 0007189/2024 | 0010874/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 900,00 |
19/12/2024 | 0013937/2024 | 0022722/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 840,00 |
06/09/2024 | 0009819/2024 | 0014942/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.320,00 |
06/09/2024 | 0009819/2024 | 0015043/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.320,00 |
05/12/2024 | 0013077/2024 | 0021223/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.140,00 |
06/08/2024 | 0008699/2024 | 0012987/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.380,00 |
06/09/2024 | 0009819/2024 | 0015039/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.320,00 |
28/01/2025 | 0000125/2025 | 0000207/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 480,00 |
28/01/2025 | 0000125/2025 | 0000205/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 480,00 |
28/01/2025 | 0000125/2025 | 0000209/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 600,00 |
06/09/2024 | 0009819/2024 | 0015040/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.320,00 |
19/12/2024 | 0013937/2024 | 0022717/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 720,00 |
09/10/2024 | 0010763/2024 | 0016755/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.500,00 |
06/09/2024 | 0009819/2024 | 0014936/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.320,00 |
06/08/2024 | 0008699/2024 | 0012986/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.380,00 |
09/07/2024 | 0007189/2024 | 0010869/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 900,00 |
09/07/2024 | 0007189/2024 | 0010872/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 600,00 |
06/08/2024 | 0008699/2024 | 0012994/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.380,00 |
06/11/2024 | 0011829/2024 | 0018674/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.500,00 |
06/11/2024 | 0011829/2024 | 0018693/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.260,00 |
09/07/2024 | 0007189/2024 | 0010846/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 540,00 |
06/11/2024 | 0011829/2024 | 0018688/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.500,00 |
06/11/2024 | 0011829/2024 | 0018684/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.260,00 |
06/08/2024 | 0008699/2024 | 0012993/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.380,00 |
09/07/2024 | 0007189/2024 | 0010847/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 900,00 |
28/01/2025 | 0000125/2025 | 0000214/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 480,00 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
---|
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação