Liquidação: 0004352/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
03/05/2024
0004352/2024
00010895/2023-17
Original
LIQUIDAÇÃO DE EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE (PECA ),REFERENTE A EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS LEVES E PESADOS E MAQUINAS EM GERAL DA SEMAGRIC, REFERENTE A FATURA Nº 1829232 NOTA FISCAL Nº 2148976.
R$ 299.406,33
Favorecido
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
Classificação Instituicional
15 - SECR. MUN. DE AGRIC. E ABASTEC.-SEMAGRIC
01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Estrutura Programática
0240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO
33903039000 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2024 | 0004349/2024 | 0008574/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 207,16 |
| 03/07/2024 | 0006370/2024 | 0010225/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 725,10 |
| 07/06/2024 | 0004349/2024 | 0008573/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 54.379,70 |
| 02/07/2024 | 0006361/2024 | 0010166/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 95.014,10 |
| 25/04/2024 | 0003809/2024 | 0005972/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 53.564,87 |
| 26/04/2024 | 0003850/2024 | 0006078/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 574,29 |
| 03/07/2024 | 0006361/2024 | 0010232/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 1.115,11 |
| 26/04/2024 | 0003809/2024 | 0006062/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 474,07 |
| 02/07/2024 | 0006370/2024 | 0010163/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 76.406,47 |
| 07/06/2024 | 0004352/2024 | 0008570/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 298.212,50 |
| 07/06/2024 | 0004352/2024 | 0008575/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 1.193,83 |
| 25/04/2024 | 0003850/2024 | 0005974/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 174.155,93 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
|---|---|---|---|---|
| 2148976 | Nota Fiscal | 01/04/2023 | R$ 299.406,33 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação