Empenho: 0000599/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
170900000000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS
11/11/2024
0000599/2024
0000222/2024
Anulação
ANULAÇÃO DE EMPENHO REFERENTE AO ENCERRAMENTO DO EXERCICIO DE 2024 CONFORME A NAO UTILIZAÇÃO DO MESMO.
-R$ 212,61
Favorecido
DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN
15.883.796/0001-45
Classificação Instituicional
10 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339047000000 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
33904700999 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|
02/04/2024 | 0002755/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 430,58 |
25/03/2024 | 0002612/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 24.786,31 |
02/04/2024 | 0000135/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | -R$ 429,50 |
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
26/03/2024 | 0002612/2024 | 0004166/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 14.703,50 |
01/04/2024 | 0002612/2024 | 0004334/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 520,63 |
02/04/2024 | 0002755/2024 | 0004351/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 34,08 |
26/03/2024 | 0002612/2024 | 0004164/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 6.201,80 |
02/04/2024 | 0002755/2024 | 0004352/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 396,50 |
26/03/2024 | 0002612/2024 | 0004165/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 2.794,56 |
01/04/2024 | 0002612/2024 | 0004333/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 136,32 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
---|
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação