Obra: 0010545/2024
Detalhes do(a) Obra
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
175400000000 - RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO
11/12/2024
0010545/2024
00038875/2023-19
Original
EMPENHO, Despesas com Gerenciamento Para Contratação de Empresa Especializada de Engenharia Para Realização de Serviços de Assentamento de Guia Meio-Fio e Execução de Sarjeta em Concreto Usinado, SRP n.° 095/2023 e Pregão Eletrônico n.° 209/2023. Os recursos serão custeados através do Contrato de Financiamento n.º 40/00016-8, celebrado entre o Banco do Brasil S.A e o Município de Porto Velho – RO
R$ 9.647.322,41
Favorecido
F1 CONSTRUÇÕES E NÁUTICA LTDA
06.939.058/0001-81
Classificação Instituicional
11 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO
Estrutura Programática
0075 - URBANIZAR
Natureza da Despesa
440000000000 - INVESTIMENTOS
449000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES
44905191000 - OBRAS EM ANDAMENTO
400000000000 - DESPESAS DE CAPITAL
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2025 | 0003103/2025 | Liquidação | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 625.185,33 |
| 19/12/2025 | 0012331/2025 | Liquidação | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 1.080.452,67 |
| 07/10/2025 | 0008299/2025 | Liquidação | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 1.019.542,51 |
| 21/08/2025 | 0006774/2025 | Liquidação | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 1.934.047,45 |
| 18/11/2025 | 0010102/2025 | Liquidação | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 794.344,84 |
| 09/07/2025 | 0005293/2025 | Liquidação | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 1.714.303,27 |
| 02/06/2025 | 0004095/2025 | Liquidação | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 1.307.108,03 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2025 | 0006774/2025 | 0011569/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 48.351,19 |
| 05/12/2025 | 0010102/2025 | 0017125/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 764.954,08 |
| 05/12/2025 | 0010102/2025 | 0017126/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 9.532,14 |
| 22/05/2025 | 0003103/2025 | 0005616/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 7.502,22 |
| 05/12/2025 | 0010102/2025 | 0017127/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 19.858,62 |
| 11/06/2025 | 0004095/2025 | 0006961/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 15.685,30 |
| 23/07/2025 | 0005293/2025 | 0009384/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 1.650.874,05 |
| 11/06/2025 | 0004095/2025 | 0006960/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 32.677,70 |
| 22/05/2025 | 0003103/2025 | 0005617/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 15.629,63 |
| 03/09/2025 | 0006774/2025 | 0011567/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 1.862.487,69 |
| 14/01/2026 | 0012331/2025 | 0000023/2026 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 12.965,43 |
| 15/10/2025 | 0008299/2025 | 0013729/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 12.234,51 |
| 22/12/2025 | 0012331/2025 | 0019102/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 1.040.475,92 |
| 22/05/2025 | 0003103/2025 | 0005618/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 602.053,48 |
| 22/12/2025 | 0012331/2025 | 0019130/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 27.011,32 |
| 23/07/2025 | 0005293/2025 | 0009386/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 20.571,64 |
| 23/07/2025 | 0005293/2025 | 0009385/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 42.857,58 |
| 03/09/2025 | 0006774/2025 | 0011568/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 23.208,57 |
| 15/10/2025 | 0008299/2025 | 0013728/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 981.819,44 |
| 11/06/2025 | 0004095/2025 | 0006959/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 1.258.745,03 |
| 15/10/2025 | 0008299/2025 | 0013730/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 25.488,56 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | 209/2023 | 00600-00038875/2023-19-e | PREGÃO ELETRÔNICO 209/2023SML/PVH |
Dados da Licitação
Denúncia à corrupção
Acesso à informação