Empenho: 0008135/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
11/09/2024
0008135/2024
00022031/2023-48
Original
Aquisição de Refeição tipo marmitex e outros itens, ref. ao SRP Nº 085/2022/Supel - RO - CARONA, Período: exercício 2023, conf. CEO Nº 68/2024
R$ 4.208,76
Favorecido
LBL ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP
03.975.798/0012-38
Classificação Instituicional
14 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES
01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339092000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
33909230000 - MATERIAL DE CONSUMO
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|
23/09/2024 | 0010330/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 2.623,98 |
13/09/2024 | 0010146/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 2.623,98 |
26/09/2024 | 0010485/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 2.623,98 |
23/09/2024 | 0000568/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | -R$ 2.623,98 |
26/09/2024 | 0000579/2024 | Liquidação | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | -R$ 2.623,98 |
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2024 | 0010485/2024 | 0016369/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 2.592,49 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
---|
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação