Empenho: 0001465/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Educação - SEMED
154000300000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 30%
20/05/2024
0001465/2024
00003211/2023-21
Original
Termo aditivo ao Contrato Nº 051/PGM/2014, ref. aos serviços de energia elétrica, visando atender unidades escolares do município, período de 01.04.2024 à 07.11.2024, conf. CEO 208/2024
R$ 1.352.044,22
Favorecido
ENERGISA RONDONIA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
05.914.650/0001-66
Classificação Instituicional
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
Estrutura Programática
0313 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
33903943000 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 24/09/2024 | 0006065/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 312.644,10 |
| 12/08/2024 | 0004685/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 217.994,81 |
| 05/07/2024 | 0004054/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 280.347,66 |
| 10/06/2024 | 0003309/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 279.394,52 |
| 21/05/2024 | 0002940/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 255.960,15 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2024 | 0006065/2024 | 0010746/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 308.989,86 |
| 15/07/2024 | 0004054/2024 | 0007340/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 3.595,02 |
| 21/08/2024 | 0004685/2024 | 0008627/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 215.441,33 |
| 27/05/2024 | 0002940/2024 | 0005133/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 252.959,16 |
| 30/09/2024 | 0006065/2024 | 0010747/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 3.654,24 |
| 27/05/2024 | 0002940/2024 | 0005135/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 3.000,99 |
| 15/07/2024 | 0004054/2024 | 0007355/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 276.752,64 |
| 17/06/2024 | 0003309/2024 | 0005723/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 276.122,65 |
| 21/08/2024 | 0004685/2024 | 0008628/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.553,48 |
| 17/06/2024 | 0003309/2024 | 0005724/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 3.271,87 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
Denúncia à corrupção
Acesso à informação