Liquidação: 0013304/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
09/12/2024
0013304/2024
00009277/2024-13
Original
Liquidação Contratação de empresa especializada, ref. aos serviços de locação de veículos para o período de 7 meses, Sistema de Registro de Preços – SRP nº 024/2024/SUPEL/RO – CARONA, conf. CEO nº 546/2024.
R$ 38.194,40
Favorecido
RECHE GALDEANO & CIA LTDA
08.713.403/0001-90
Classificação Instituicional
15 - SECR. MUN. DE AGRIC. E ABASTEC.-SEMAGRIC
01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Estrutura Programática
0240 - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS - PRER
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
33903912000 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | 0000374/2025 | 0003218/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 36.361,07 |
| 23/09/2024 | 0010261/2024 | 0015871/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 1.466,66 |
| 08/04/2025 | 0000374/2025 | 0003223/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 1.833,33 |
| 18/12/2024 | 0013304/2024 | 0022171/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 36.361,07 |
| 04/12/2024 | 0012486/2024 | 0020811/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 1.833,33 |
| 23/09/2024 | 0010261/2024 | 0015859/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 29.088,86 |
| 29/10/2024 | 0011055/2024 | 0018177/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 1.772,22 |
| 18/12/2024 | 0013304/2024 | 0022182/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 1.833,33 |
| 28/08/2024 | 0009196/2024 | 0014320/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 29.088,86 |
| 04/12/2024 | 0012486/2024 | 0020789/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 36.361,07 |
| 29/10/2024 | 0011055/2024 | 0018174/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 35.149,03 |
| 28/08/2024 | 0009196/2024 | 0014334/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 1.466,66 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
| Número da Nota | Tipo | Data da Emissão | Valor da NF | Chave |
|---|---|---|---|---|
| 87104 | Nota Fiscal | 03/12/2024 | R$ 38.194,40 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação