Acessibilidade
Empenho: 0000242/2023
Detalhes do(a) Empenho

Informações

Prefeitura Municipal de Porto Velho
15000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS
30/01/2023
0000242/2023
18.00808-05/2019
Original
Empenho
2023
Empenho para cobrir despesa referente ao Contrato nº 057/PGM/2021, cujo objeto consiste na locação de imóveis para atender necessidades da SEMUR no período de 01/Janeiro/2023 a 31/Dezembro/2023, conforme Reserva de Saldo nº 00144, fls. 957 - Processo nº 18.00808-00/2019.
R$ 680.400,00
Favorecido

DOUGLAS DIAS PEREIRA DE MELO - ME
19.925.196/0001-53
Classificação Instituicional

18 - SECR.MUN.DE REGULAR.FUNDIÁRIA HAB.E URB.
01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB.
Estrutura Programática

0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa

330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
339039100000 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data Liquidação Espécie Unidade Orçamentária Valor
04/05/2023 0464353/2023 Liquidação 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 113.400,00
12/12/2023 1242698/2023 Liquidação 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 56.700,00
21/02/2024 0001257/2024 Liquidação 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 56.700,00
27/06/2023 0690922/2023 Liquidação 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 56.700,00
16/02/2023 0135726/2023 Liquidação 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 56.700,00
15/08/2023 0944259/2023 Liquidação 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 56.700,00
16/11/2023 1241304/2023 Liquidação 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 56.700,00
18/07/2023 0799246/2023 Liquidação 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 56.700,00
21/03/2023 0280321/2023 Liquidação 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 56.700,00
19/02/2024 0001137/2024 Liquidação 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 56.700,00
19/02/2024 0000056/2024 Liquidação 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. -R$ 56.700,00
25/10/2023 1240386/2023 Liquidação 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 56.700,00
18/09/2023 1108872/2023 Liquidação 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 56.700,00
Data Liquidação Pagamento Espécie Tipo Unidade Orçamentária Valor
27/03/2023 0280321/2023 0310456/2023 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 53.978,40
17/08/2023 0944259/2023 0954348/2023 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 53.978,40
29/06/2023 0690922/2023 0708144/2023 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 53.978,40
01/11/2023 1240386/2023 1239965/2023 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 53.978,40
10/05/2023 0464353/2023 0501292/2023 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 107.956,80
15/12/2023 1242698/2023 1243309/2023 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 53.978,40
24/11/2023 1241304/2023 1241203/2023 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 53.978,40
23/02/2024 0001257/2024 0001868/2024 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 53.978,40
29/09/2023 1108872/2023 1184196/2023 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 53.978,40
24/02/2023 0135726/2023 0165217/2023 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 53.978,40
20/07/2023 0799246/2023 0812128/2023 Liquidação Pagamento 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. R$ 53.978,40
Data do Contrato Número do Contrato
Nenhum registro encontrado.
Data da Publicação Edital Processo Título
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação