Liquidação: 0007096/2024
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
150000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
02/07/2024
0007096/2024
0004647/2024
Original
LIQUIDAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PRESTADO NO MES DE JUNHO DE 2024 CONFORME NOTA 2166 ASSINADA E CERTIFICADA PELA COMISSAO DO CONTRATO.
R$ 27.292,30
Favorecido
ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP
23.207.454/0001-33
Classificação Instituicional
10 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
05/07/2024 | 0007096/2024 | 0010565/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 25.982,27 |
10/06/2024 | 0005740/2024 | 0008688/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 13.637,78 |
09/09/2024 | 0009842/2024 | 0014982/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 32.492,71 |
11/11/2024 | 0011972/2024 | 0019009/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 32.492,71 |
05/07/2024 | 0007096/2024 | 0010608/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.310,03 |
10/06/2024 | 0005740/2024 | 0008707/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 687,62 |
07/05/2024 | 0004319/2024 | 0006627/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 189,09 |
09/12/2024 | 0013178/2024 | 0021390/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 21.066,65 |
09/12/2024 | 0013178/2024 | 0021405/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.638,29 |
07/05/2024 | 0004319/2024 | 0006616/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 3.750,27 |
09/09/2024 | 0009842/2024 | 0014999/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.638,29 |
09/08/2024 | 0008811/2024 | 0013190/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 32.493,19 |
07/10/2024 | 0010628/2024 | 0016664/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 32.492,71 |
07/10/2024 | 0010628/2024 | 0016712/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.638,29 |
11/11/2024 | 0011972/2024 | 0019021/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.638,29 |
09/08/2024 | 0008811/2024 | 0013198/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.637,81 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
---|---|
05/03/2024 | 009/PGM/2024 |
Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação