Liquidação: 0004327/2025
Detalhes do(a) Liquidação
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
09/06/2025
0004327/2025
0000949/2025
Original
ORDEM DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025 PARA COBRIR DESPESAS NA CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM GERENCIAMENTO E ADMINISTRACAO AUTOMOTIVA EM GERAL(PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA)DA FROTA DA SEMUSB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2896098 (REFERENTE A SERVIÇOS) ASSINADA E CERTIFICADA PELA COMISSAO DE FISCALIZACAO COMPOSTA PELOS SERVIDORES: RONNEY RIÇA DE SOUZA MAT: 1005580 E GENTIL GOMES DE CASTRO FILHO MAT: 632580 E JOCENILDO VELOSO DO NASCIMENTO MAT: 1002318
R$ 27.791,78
Favorecido
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
Classificação Instituicional
10 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB
Estrutura Programática
0007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
33903919000 - MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
---|---|---|---|---|---|---|
10/03/2025 | 0000607/2025 | 0001676/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 79,25 |
27/06/2025 | 0004327/2025 | 0007833/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.516,07 |
21/05/2025 | 0003311/2025 | 0005516/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 35.807,92 |
06/03/2025 | 0000607/2025 | 0001627/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 76,08 |
30/04/2025 | 0002643/2025 | 0004554/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 32,68 |
21/05/2025 | 0003311/2025 | 0005536/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.904,08 |
06/03/2025 | 0000607/2025 | 0001626/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 433,77 |
30/04/2025 | 0002643/2025 | 0004550/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 24.530,47 |
30/04/2025 | 0002643/2025 | 0004555/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.520,70 |
27/06/2025 | 0004327/2025 | 0007837/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 50,01 |
27/06/2025 | 0004327/2025 | 0007830/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 26.225,70 |
06/03/2025 | 0000607/2025 | 0001623/2025 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 7.896,04 |
Data do Contrato | Número do Contrato |
---|---|
15/08/2022 | CONTRATO Nº 044/PGM/2022 |
Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação