Empenho: 0002711/2024
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Secretária Municipal de Educação - SEMED
154000700000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - 70%
23/08/2024
0002711/2024
00035620/2024-77
Original
EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SERVIDORES, CONFORME PROCESSO Nº 00035620/2024-77 (SEDE FUNDEB 70%).
R$ 571.498,53
Favorecido
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO
05.903.125/0001-45
Classificação Instituicional
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO
Estrutura Programática
0311 - QUALIDADE NO ENSINO FUNDAMENTAL
Natureza da Despesa
310000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
319000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 23/08/2024 | 0005062/2024 | Liquidação | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 571.498,53 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2024 | 0005062/2024 | 0008992/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.799,13 |
| 28/08/2024 | 0005062/2024 | 0008987/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 59.545,92 |
| 02/09/2024 | 0005062/2024 | 0009430/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.746,31 |
| 02/09/2024 | 0005062/2024 | 0009421/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 16.400,81 |
| 28/08/2024 | 0005062/2024 | 0008988/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 18.250,43 |
| 02/09/2024 | 0005062/2024 | 0009423/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 56,49 |
| 02/09/2024 | 0005062/2024 | 0009427/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 108,00 |
| 02/09/2024 | 0005062/2024 | 0009426/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 107.979,41 |
| 02/09/2024 | 0005062/2024 | 0009416/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 10.471,08 |
| 02/09/2024 | 0005062/2024 | 0009410/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 11.151,58 |
| 02/09/2024 | 0005062/2024 | 0009414/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 605,63 |
| 28/08/2024 | 0005062/2024 | 0008994/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 451,44 |
| 02/09/2024 | 0005062/2024 | 0009422/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.181,37 |
| 02/09/2024 | 0005062/2024 | 0009411/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 10.267,38 |
| 04/09/2024 | 0005062/2024 | 0009575/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 296,85 |
| 02/09/2024 | 0005062/2024 | 0009418/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 8.328,24 |
| 02/09/2024 | 0005062/2024 | 0009415/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 681,41 |
| 02/09/2024 | 0005062/2024 | 0009409/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 673,27 |
| 23/08/2024 | 0005062/2024 | 0008804/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 111.083,73 |
| 02/09/2024 | 0005062/2024 | 0009413/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 8.992,61 |
| 02/09/2024 | 0005062/2024 | 0009431/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 52,36 |
| 23/08/2024 | 0005062/2024 | 0008805/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 18.601,52 |
| 02/09/2024 | 0005062/2024 | 0009428/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 294,41 |
| 28/08/2024 | 0005062/2024 | 0008993/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 136.342,73 |
| 23/08/2024 | 0005062/2024 | 0008790/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 7.154,00 |
| 02/09/2024 | 0005062/2024 | 0009425/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 28,79 |
| 02/09/2024 | 0005062/2024 | 0009429/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 60,98 |
| 02/09/2024 | 0005062/2024 | 0009408/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 116,00 |
| 02/09/2024 | 0005062/2024 | 0009412/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.623,30 |
| 02/09/2024 | 0005062/2024 | 0009419/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.048,89 |
| 23/08/2024 | 0005062/2024 | 0008791/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 30.561,14 |
| 02/09/2024 | 0005062/2024 | 0009420/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 135,00 |
| 02/09/2024 | 0005062/2024 | 0009424/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.296,90 |
| 02/09/2024 | 0005062/2024 | 0009417/2024 | Liquidação | Pagamento | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 111,42 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|
Nenhum registro encontrado.
Dados da Licitação
Denúncia à corrupção
Acesso à informação