Empenho: 0000277/2026
Detalhes do(a) Empenho
Informações
Prefeitura Municipal de Porto Velho
1500000000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS - AAAA
27/01/2026
0000277/2026
003.000129/2025-54
Original
Empenho para cobrir despesas com o Contrato nº 036/PGM/2025, ref. à locação de veículos para atender a SMTI, período de 01.01 a 07.07.2026, conf. CEO nº 0439046/2026.
Processo 00600-00007588/2025-11-e(e-PMPV) - ATUAL 003.000129/2025-54(SEI)
R$ 78.628,20
Favorecido
KAELE LTDA
04.819.323/0001-62
Classificação Instituicional
02 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO
81 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PESQUISA
Estrutura Programática
007 - APOIO ADMINISTRATIVO
Natureza da Despesa
330000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
339000000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
33903303000 - LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE
300000000000 - DESPESAS CORRENTES
| Data | Liquidação | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 12/05/2026 | 0003872/2026 | Liquidação | 81 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PESQUISA | R$ 12.159,00 |
| 04/03/2026 | 0001317/2026 | Liquidação | 81 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PESQUISA | R$ 12.159,00 |
| 03/02/2026 | 0000531/2026 | Liquidação | 81 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PESQUISA | R$ 12.159,00 |
| 12/05/2026 | 0003874/2026 | Liquidação | 81 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PESQUISA | R$ 12.159,00 |
| Data | Liquidação | Pagamento | Espécie | Tipo | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/05/2026 | 0003874/2026 | 0006771/2026 | Liquidação | Pagamento | 81 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PESQUISA | R$ 583,63 |
| 05/02/2026 | 0000531/2026 | 0000974/2026 | Liquidação | Passagem | 81 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PESQUISA | R$ 11.575,37 |
| 13/05/2026 | 0003874/2026 | 0006769/2026 | Liquidação | Passagem | 81 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PESQUISA | R$ 11.575,37 |
| 13/05/2026 | 0003872/2026 | 0006770/2026 | Liquidação | Pagamento | 81 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PESQUISA | R$ 583,63 |
| 05/03/2026 | 0001317/2026 | 0002502/2026 | Liquidação | Passagem | 81 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PESQUISA | R$ 11.575,37 |
| 05/03/2026 | 0001317/2026 | 0002519/2026 | Liquidação | Pagamento | 81 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PESQUISA | R$ 583,63 |
| 05/02/2026 | 0000531/2026 | 0000989/2026 | Liquidação | Pagamento | 81 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PESQUISA | R$ 583,63 |
| 13/05/2026 | 0003872/2026 | 0006768/2026 | Liquidação | Passagem | 81 - SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E PESQUISA | R$ 11.575,37 |
| Data do Contrato | Número do Contrato |
|---|
Nenhum registro encontrado.
| Data da Publicação | Edital | Processo | Título |
|---|---|---|---|
| 25/06/2025 | 00600-00007588/2025-11-e | ADESÃO A A.R.P para locação de carros da SMTI |
Dados da Licitação
Denúncia à corrupção
Acesso à informação