Licitação: - 00600-00003409/2023-12-e
Detalhes da licitação

Informações

Prestação de Serviço Público de Energia Elétrica – SEMED
00600-00003409/2023-12-e
Dispensa de Licitação
Geral
Homologada
R$ 1.448.014,94
Prestação de serviço público de energia elétrica, em tarifa horossazonal, incluindo o uso do sistema de distribuição de energia elétrica, para atendimento das unidades consumidoras da Secretaria Municipal de Educação – SEMED.
Datas

18/07/2017
Descrição
Nenhum registro encontrado
Secretaria
Secretaria Municipal de Educação
Nome Descrição Quantidade
Nenhum registro encontrado
Nome/Razão Social Documento
ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENE 05.914.650/0001-66
Empenho Data Espécie Unidade Orçamentária Valor Valor Liquidado Valor Pago
0000222/2025 28/01/2025 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 442.753,71 R$ 262.775,65 R$ 262.775,65
0004629/2023 15/12/2023 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 295.458,63 R$ 271.042,30 R$ 271.042,30
0003728/2024 29/10/2024 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 832.929,28 R$ 832.173,81 R$ 832.173,81
0000260/2023 24/01/2023 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 1.063.677,16 R$ 1.063.669,14 R$ 1.063.669,14
0004002/2023 10/10/2023 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 1.138.780,20 R$ 0,00 R$ 10.780,00
0003571/2024 24/09/2024 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 579.358,32 R$ 578.459,14 R$ 578.459,14
0004004/2023 10/10/2023 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 4.628,04
0000351/2024 16/02/2024 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 717.431,52 R$ 716.719,82 R$ 716.719,82
0000259/2023 24/01/2023 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 683.268,12 R$ 683.100,50 R$ 683.100,50
0001649/2023 19/05/2023 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 683.268,12 R$ 678.085,79 R$ 668.417,88
0004630/2023 15/12/2023 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 12.552,62 R$ 11.553,07 R$ 11.553,07
0000497/2025 04/02/2025 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 346.451,19 R$ 91.854,74 R$ 91.854,74
0000220/2025 28/01/2025 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 16.812,22 R$ 10.921,59 R$ 10.921,59
0001463/2024 20/05/2024 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 1.600.524,73 R$ 1.599.826,40 R$ 1.599.826,40
0004604/2023 11/12/2023 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 1.081.407,06 R$ 1.081.407,06 R$ 1.081.407,06
0000219/2025 28/01/2025 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 28.852,09 R$ 11.637,23 R$ 11.637,23
0000258/2023 24/01/2023 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 22.408,07 R$ 18.876,33 R$ 18.876,33
0000264/2023 24/01/2023 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 66.949,37 R$ 60.405,21 R$ 60.405,21
0003727/2024 29/10/2024 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 43.616,35 R$ 31.170,93 R$ 31.170,93
0004605/2023 11/12/2023 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 57.373,14 R$ 11.743,85 R$ 11.743,85
0000218/2025 28/01/2025 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 549.882,09 R$ 287.801,35 R$ 287.801,35
0004003/2023 10/10/2023 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 32.718,74 R$ 16.703,14 R$ 16.703,14
0003572/2024 24/09/2024 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 14.085,72 R$ 10.630,50 R$ 10.630,50
0001650/2023 19/05/2023 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 22.408,07 R$ 22.126,49 R$ 22.008,65
0000352/2024 16/02/2024 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 23.528,47 R$ 19.440,74 R$ 19.440,74
0001464/2024 20/05/2024 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 56.484,71 R$ 49.186,78 R$ 49.186,78
Ir para o conteúdo (Alt + 1) Ir para o menu (Alt + 2)