Licitação: 058/2019/SML/PVH - 16.00375-00/2019 / 00600-00009107/2023-40-e
Detalhes da licitação

Informações

058/2019/SML/PVH
PREGÃO Nº 058/2019/SML/PVH
16.00375-00/2019 / 00600-00009107/2023-40-e
Pregão Eletrônico
Menor Preço
Geral
Homologada
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, DA FROTA OFICIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTEGRAÇÃO – SEMI, NOTADAMENTE A SUBSECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – SEMA.
Datas

23/10/2019
Descrição
Nenhum registro encontrado
Secretaria
Nenhum registro encontrado
Nome Descrição Quantidade
Nenhum registro encontrado
Nome/Razão Social Documento
Nenhum registro encontrado
Empenho Data Espécie Unidade Orçamentária Valor Valor Liquidado Valor Pago
0002263/2023 08/05/2023 Empenho 01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST. R$ 49,12 R$ 49,12 R$ 49,12
0003895/2023 14/07/2023 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA R$ 30.169,22 R$ 17.078,65 R$ 17.078,65
0002749/2026 22/04/2026 Empenho 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL R$ 72.060,20 R$ 72.060,20 R$ 72.060,20
0005667/2023 13/09/2023 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA R$ 53.080,78 R$ 49.069,58 R$ 49.069,58
0002189/2026 31/03/2026 Empenho 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL R$ 73.430,00 R$ 1.367,95 R$ 1.367,95
0003893/2023 14/07/2023 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA R$ 25.000,00
0004154/2023 09/11/2023 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 33.036,06
0000177/2023 25/01/2023 Empenho 01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST. R$ 15.000,00 R$ 2.402,89 R$ 2.337,77
0003894/2023 14/07/2023 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA R$ 25.000,00 R$ 20.800,81 R$ 20.791,36
0000011/2023 03/01/2023 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 141.975,97 R$ 70.326,72 R$ 70.326,72
0000176/2025 30/01/2025 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA R$ 122.304,26 R$ 109.611,25 R$ 95.345,37
0008084/2024 09/09/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA R$ 36.290,18 R$ 18.859,73 R$ 18.859,73
0000267/2026 26/01/2026 Empenho 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL R$ 15.036,46 R$ 5.242,86 R$ 5.242,86
0000012/2023 03/01/2023 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 486.728,53 R$ 211.566,88 R$ 211.566,88
0000176/2023 25/01/2023 Empenho 01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST. R$ 20.000,00 R$ 12.451,99 R$ 12.451,99
0000178/2025 30/01/2025 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA R$ 83.567,32 R$ 74.785,02 R$ 64.587,01
0005569/2024 01/07/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA R$ 22.620,54 R$ 21.781,00 R$ 21.781,00
0003057/2025 22/05/2025 Empenho 01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST. R$ 4.739,23 R$ 4.739,23 R$ 4.739,23
0000258/2024 30/01/2024 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 371.625,05 R$ 371.625,05 R$ 371.625,05
0004150/2023 09/11/2023 Empenho 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO R$ 113.103,08
0008083/2024 09/09/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA R$ 38.080,78 R$ 12.015,83 R$ 12.015,83
0008082/2024 09/09/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA R$ 15.000,00 R$ 7.638,68 R$ 7.638,68
0001848/2024 14/03/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA R$ 71.914,50 R$ 56.022,93 R$ 55.995,70
0001847/2024 14/03/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA R$ 105.187,00 R$ 105.187,00 R$ 105.187,00
0005668/2023 13/09/2023 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA R$ 36.290,18
0003896/2023 14/07/2023 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA R$ 19.595,82
0005566/2024 01/07/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA R$ 47.943,00
Ir para o conteúdo (Alt + 1) Ir para o menu (Alt + 2)