Licitação: 178/2022 - 019.000038/2025-40 / o 00600-00008646/2023-61-e
Detalhes da licitação
Informações
178/2022
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÕNICO Nº178/2022 SML/PVH
019.000038/2025-40 / o 00600-00008646/2023-61-e
Pregão Eletrônico
Menor Preço
Geral
Homologada
R$ 72.046,65
Neuza Maria Bento Guidio
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS
Datas
22/09/2022
22/09/2022 08:30
04/10/2022 09:30
04/10/2022 09:30
04/10/2022 09:30
| Secretaria |
|---|
| Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos |
| Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, visando atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS – SEMUSB. | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT, COM FORNECIMENTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, visando atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS BÁSICOS – SEMUSB. | 1 |
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|---|
| PROSISTEM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO EIRELI EPP | 27.542.945/0001-91 |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0010178/2024 | 28/11/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 2.375,08 | ||
| 0000199/2023 | 27/01/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 17.224,89 | R$ 17.224,89 | R$ 16.701,92 |
| 0000059/2024 | 19/01/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 27.361,11 | R$ 27.173,71 | R$ 27.173,71 |
| 0000060/2024 | 19/01/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 27.341,77 | R$ 27.149,83 | R$ 27.149,83 |
| 0007650/2025 | 11/11/2025 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |
| 0010176/2024 | 28/11/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 2.376,76 | ||
| 0000046/2025 | 21/01/2025 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 27.348,00 | R$ 16.395,33 | R$ 16.395,33 |
| 0000200/2023 | 27/01/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 17.650,10 | R$ 17.650,10 | R$ 17.650,10 |
| 0007649/2025 | 11/11/2025 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 10.951,35 | R$ 10.951,35 | R$ 10.951,35 |
| 0000044/2025 | 21/01/2025 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 27.372,00 | R$ 27.250,71 | R$ 27.250,71 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação