Licitação: - 00600-00019489/2024-09-e
Detalhes da licitação
Informações
Inexigibilidade de Licitação 04/2024
00600-00019489/2024-09-e
Inexigibilidade de Licitação
Geral
Homologada
R$ 297.895,20
Contratação de Empresa Especializada na Manutenção Preventiva e Corretiva
Para Digitalizadora de RX e Mamografia da marca CARESTREAM, incluindo o Fornecimento
de Peças de reposição Para Atender as Necessidades da Secretária Municipal de Saúde
– SEMUSA.
Datas
05/07/2024
05/07/2024
| Secretaria |
|---|
| Secretaria Municipal de Saúde |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|---|
| CARESTREAM DO BRASIL COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA | 08.546.929/0003-94 |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000023/2025 | 22/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 53.801,14 | R$ 43.984,70 | R$ 43.984,70 |
| 0002134/2024 | 05/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 78.576,96 | R$ 67.672,75 | R$ 67.672,75 |
| 0000026/2025 | 22/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 88.617,35 | R$ 78.689,25 | R$ 78.689,25 |
| 0002133/2024 | 05/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 47.705,44 | R$ 38.615,98 | R$ 38.615,98 |
| 0000025/2025 | 22/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 17.875,44 | R$ 15.737,85 | R$ 15.737,85 |
| 0002135/2024 | 05/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 6.815,06 | ||
| 0000024/2025 | 22/01/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 7.685,87 | R$ 2.303,98 | R$ 2.303,98 |
| 0002131/2024 | 05/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 15.850,14 | R$ 15.737,85 | R$ 15.737,85 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação