Licitação: 058/2019/SML/PVH - 10.000100-2019 / 00600-00015853/2023-72-e
Detalhes da licitação
Informações
058/2019/SML/PVH
Pregão Eletrônico nº 058/2019/SML/PVH
10.000100-2019 / 00600-00015853/2023-72-e
Pregão Eletrônico
Menor Preço
Geral
Homologada
R$ 9.981.687,82
R$ 171.087,00
Tatiane Mariano
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER A FROTA OFICIAL DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO
Datas
04/02/2019
30/05/2019 14:00
13/06/2019 10:00
13/06/2019 10:00
13/06/2019 10:30
| Secretaria |
|---|
| Secretaria Municipal de Infraestrutura |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|---|---|
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER A FROTA OFICIAL DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, POR 12(DOZE) MESES | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER A FROTA OFICIAL DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, POR 12(DOZE) MESESCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE AUTOGESTÃO DE FROTA, PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA CONTÍNUA, DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E CREDENCIAMENTO DE REDE ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS E EMBARCAÇÕES PARA ATENDER A FROTA OFICIAL DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO, POR 12(DOZE) MESES | 1 |
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|---|
| NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEF | 25.165.749/0001-10 |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000974/2023 | 07/03/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 78.147,09 | R$ 78.147,09 | R$ 76.727,64 |
| 0007155/2024 | 02/08/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 900.000,00 | R$ 701.499,82 | R$ 504.150,60 |
| 0005074/2024 | 14/06/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 647.000,00 | R$ 625.490,30 | R$ 557.427,80 |
| 0004708/2025 | 22/07/2025 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 600.000,00 | R$ 220.915,19 | R$ 220.915,19 |
| 0000285/2023 | 01/02/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 781.940,04 | R$ 778.769,12 | R$ 760.999,59 |
| 0007169/2024 | 05/08/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG | R$ 9.707,53 | R$ 451,30 | R$ 451,30 |
| 0006475/2023 | 18/10/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 500.000,00 | R$ 453.604,97 | R$ 453.604,97 |
| 0000040/2020 | 08/01/2020 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 14.386,90 | R$ 2.794,64 | R$ 2.794,64 |
| 0007157/2024 | 02/08/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 300.000,00 | R$ 39.080,54 | R$ 39.080,54 |
| 0004015/2023 | 19/07/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 999.629,34 | R$ 999.629,34 | R$ 999.629,34 |
| 0004705/2025 | 22/07/2025 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 400.000,00 | R$ 193.537,31 | R$ 193.537,31 |
| 0000036/2024 | 18/01/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 347.201,00 | R$ 317.869,27 | R$ 309.388,42 |
| 0000041/2020 | 08/01/2020 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 18.993,00 | R$ 4.337,72 | R$ 4.337,72 |
| 0007170/2024 | 05/08/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG | R$ 6.524,68 | ||
| 0000038/2024 | 18/01/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 719.736,00 | R$ 719.736,00 | R$ 719.736,00 |
| 0000221/2025 | 03/02/2025 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 750.000,00 | R$ 750.000,00 | R$ 750.000,00 |
| 0000287/2023 | 01/02/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 700.000,00 | R$ 700.000,00 | R$ 698.011,98 |
| 0006906/2025 | 21/10/2025 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 0006476/2023 | 18/10/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 400.000,00 | R$ 66.718,58 | R$ 66.718,58 |
| 0000222/2025 | 03/02/2025 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 400.000,00 | R$ 399.676,47 | R$ 399.676,47 |
| 0005072/2024 | 14/06/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 776.100,82 | R$ 776.100,82 | R$ 776.100,82 |
| 0008007/2025 | 19/11/2025 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 38.000,00 | R$ 38.000,00 | R$ 38.000,00 |
| 0002389/2026 | 08/04/2026 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | R$ 31.000,00 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação