Licitação: 90073/2025 - 00600-00014141/2025-06
Detalhes da licitação
Informações
90073/2025
PREGÃO ELETRÔNICO 90073/2025/SMCL/PMPV (MEDICAMENTOS - COMPRIMIDOS I)
00600-00014141/2025-06
925172
Pregão Eletrônico
Menor Preço
Geral
Homologada
R$ 3.333.539,50
R$ 149.184,00
R$ 3.333.539,50
R$ 1.999.299,25
TAIANE DO CARMO SOUZA
OBJETO: Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP, para eventual Aquisição de material farmacológico (medicamentos) – Na Apresentação Comprimidos e Cápsulas, Identificado Inicialmente
Como: “COMPRIMIDOS I”, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.
Datas
11/11/2025
11/11/2025 10:00
28/11/2025 09:30
28/11/2025 10:00
28/11/2025 10:00
| Descrição | |
|---|---|
| ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | Download |
| TERMO DE REFERENCIA | Download |
| QUADRO COMPARATIVO | Download |
| PARECER JURIDICO PRE LICITATORIO | Download |
| EDITAL PE 90073/2025 | Download |
| PEDIDO DE ESCLARECIMENTO | Download |
| RESPOSTA DO DAF AO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO | Download |
| PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO NUNES FARMA | Download |
| Aviso de suspensao | Download |
| RESPOSTA AO IMPUGNAÇÃO DA EMPRESA NUNES FARMA | Download |
| AVISO DE LICITAÇÃO - PE 90073/2025 | Download |
| Documento de Formalização de Demanda (DFD) | Download |
| ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP | Download |
| MAPA DE RISCO | Download |
| PARECER JURIDICO PRÉ LICITATÓRIO | Download |
| QUADRO COMPARATIVO | Download |
| TERMO DE REFERENCIA | Download |
| EDITAL DA REPUBLICAÇÃO DO PE 90073/2025 | Download |
| 1º PARECERES TÉCNICOS DO DAF- REFERENTE AS PROPOSTAS | Download |
| 2ºPARECERES TÉCNICOS DO DAF- REFERENTE AS PROPOSTAS | Download |
| 1º PARECER CONTÁBIL | Download |
| 3º PARECER TÉCNICO DO DAF - PROPOSTA | Download |
| 2º PARECERES TÉCNICOS CONTÁBIL | Download |
| 3º PARECER TÉCNICO CONTABIL | Download |
| RELATÓRIO DE JULGAMENTO E HABILITAÇÃO | Download |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO COMPRAS.GOV | Download |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO ASSINADO | Download |
| Secretaria |
|---|
| Secretaria Municipal de Saúde |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|
Nenhum registro encontrado
Denúncia à corrupção
Acesso à informação