Licitação: Pregão Eletrônico nº 051/2023 – Registro de Preço nº 020/2023 - 00600-00000478/2024-47-e
Detalhes da licitação
Informações
Pregão Eletrônico nº 051/2023 – Registro de Preço nº 020/2023
Aquisição de material de consumo (água mineral) – SRPP nº 020/2023 – SEMUR
00600-00000478/2024-47-e
Pregão Eletrônico
Menor Preço
Geral
Em Andamento
R$ 7.150,98
R$ 7.150,98
R$ 7.150,98
Aquisição de material de consumo (água mineral) Ata de Registro de Preço SRPP nº 020/2023
Datas
06/03/2023
05/04/2023 11:00
05/04/2023 11:00
05/04/2023 11:00
05/04/2023 11:01
| Secretaria |
|---|
| Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|---|
| ROLDÃO BRAGA RIBEIRO EIRELI - ME | 34.467.753/0001-23 |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000762/2024 | 15/03/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 41.774,40 | R$ 41.774,40 | R$ 41.774,40 |
| 0001283/2024 | 08/05/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.166,08 | R$ 2.166,08 | R$ 2.166,08 |
| 0001010/2024 | 19/02/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. | R$ 6.204,48 | R$ 6.204,48 | R$ 6.204,48 |
| 0000770/2024 | 18/03/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 40.656,00 | R$ 40.656,00 | R$ 40.656,00 |
| 0000777/2024 | 18/03/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.745,60 | R$ 2.745,60 | R$ 2.745,60 |
| 0002961/2023 | 06/06/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. | R$ 5.398,08 | R$ 5.398,08 | R$ 5.398,08 |
| 0001286/2024 | 08/05/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 6.188,80 | R$ 6.188,80 | R$ 6.188,80 |
| 0000768/2024 | 18/03/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 11.139,84 | R$ 11.139,84 | R$ 11.139,84 |
| 0005812/2023 | 19/09/2023 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 538,80 | R$ 538,80 | R$ 538,80 |
| 0000779/2024 | 18/03/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.094,40 | ||
| 0000776/2024 | 18/03/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 850,96 | ||
| 0000765/2024 | 18/03/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 386,80 | ||
| 0001284/2024 | 08/05/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 17.560,72 | R$ 17.560,72 | R$ 17.560,72 |
| 0000766/2024 | 18/03/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.548,16 | R$ 3.548,16 | R$ 3.548,16 |
| 0001281/2024 | 08/05/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 773,60 | R$ 773,60 | R$ 773,60 |
| 0002960/2023 | 06/06/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. | R$ 946,50 | R$ 946,50 | R$ 946,50 |
| 0000763/2024 | 18/03/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 39.705,60 | R$ 39.705,60 | R$ 39.705,60 |
| 0001282/2024 | 08/05/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 74.961,84 | R$ 55.621,84 | R$ 55.621,84 |
| 0000774/2024 | 18/03/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 13.411,20 | R$ 13.411,20 | R$ 13.411,20 |
| 0001285/2024 | 08/05/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 773,60 | R$ 773,60 | R$ 773,60 |
| 0001011/2024 | 19/02/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. | R$ 946,50 | R$ 946,50 | R$ 946,50 |
| 0000780/2024 | 18/03/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 7.434,24 | R$ 7.434,24 | R$ 7.434,24 |
| 0004822/2024 | 07/06/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.REGULARIZ.FUNDIÁRIA HAB.E URB. | R$ 29.369,00 | R$ 20.018,67 | R$ 20.018,63 |
| 0001280/2024 | 08/05/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 773,60 | R$ 773,60 | R$ 773,60 |
| 0000772/2024 | 18/03/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 773,60 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação