Licitação: 096/2019/SML/PVH - 00600-00011533-2023-43
Detalhes da licitação
Informações
096/2019/SML/PVH
Gestão de frota (manutenção preventiva e corretiva)
00600-00011533-2023-43
Pregão Presencial
Menor Preço
Geral
Em Andamento
Prorrogação do Contrato nº 069/PGM/2019, celebrado entre o Município de Porto Velho e a empresa NEO Consultoria e Administração de Benefícios EIRELI, cujo objeto é a prestação de serviços de gerenciamento, controle e credenciamento de rede de estabelecimentos para manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos, com fornecimento de peças e acessórios, por meio de sistema informatizado, vinculado ao Processo nº 00600-00011533-2023-43-e / 18.05210.2019.
Datas
17/09/2024
| Descrição |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Secretaria |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0009947/2024 | 22/11/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 30.000,00 | ||
| 0006928/2025 | 22/10/2025 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 |
| 0002525/2026 | 13/04/2026 | Empenho | 32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PORTO VELHO | R$ 564.000,00 | R$ 416.647,26 | R$ 416.647,26 |
| 0002526/2026 | 13/04/2026 | Empenho | 32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PORTO VELHO | R$ 40.000,00 | ||
| 0009940/2024 | 22/11/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 8.800,00 | ||
| 0002528/2026 | 13/04/2026 | Empenho | 32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PORTO VELHO | R$ 273.000,00 | R$ 122.071,27 | R$ 122.071,27 |
| 0006930/2025 | 22/10/2025 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 400.000,00 | R$ 203.793,26 | R$ 155.473,50 |
| 0000781/2024 | 15/02/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 756.023,43 | R$ 756.023,13 | R$ 756.023,13 |
| 0003644/2024 | 07/05/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 2.325.712,90 | R$ 2.147.103,13 | R$ 2.147.103,13 |
| 0002529/2026 | 13/04/2026 | Empenho | 32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PORTO VELHO | R$ 8.000,00 | ||
| 0005934/2025 | 12/09/2025 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 1.210.000,00 | ||
| 0002567/2026 | 14/04/2026 | Empenho | 32 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DE PORTO VELHO | R$ 400.000,00 | ||
| 0006929/2025 | 22/10/2025 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 1.210.000,00 | R$ 1.208.282,10 | R$ 1.208.282,10 |
| 0000782/2024 | 15/02/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 325.000,00 | R$ 325.000,00 | R$ 324.999,96 |
| 0003645/2024 | 07/05/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 996.734,10 | R$ 885.314,53 | R$ 885.314,53 |
| 0003651/2024 | 07/05/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 421.679,43 | R$ 421.679,43 | R$ 421.679,43 |
| 0003659/2024 | 08/05/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 983.918,68 | R$ 983.918,68 | R$ 983.918,68 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação