Licitação: - 00027884/2024-57
Detalhes da licitação
Informações
Pregão Eletrônico nº 00001/2023 e Adesão a ARP nº 001/2023/SECULT/PA
00027884/2024-57
Adesão (Carona)
Geral
Homologada
R$ 197.950,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, oriundo do Pregão
Eletrônico nº 00001/2023 e Adesão a ARP nº 001/2023/SECULT/PA, conforme Minuta do Termo de Referência nº 4/2024, que tem como
objetivo custear as necessidades do Calendário Cultural 2024, de Julho a Dezembro de 2024 desta Fundação Cultural
Datas
| Secretaria |
|---|
| FUNCULTURAL |
| FUNCULTURAL |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|---|
| BRASIL SHOWS SERVICOS DE CONSTRUÇÃO LTDA | 04.894.357/0001-11 |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000518/2024 | 24/06/2024 | Empenho | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 135.000,00 | R$ 135.000,00 | R$ 135.000,00 |
| 0000945/2024 | 18/11/2024 | Empenho | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 126.000,00 | R$ 126.000,00 | R$ 126.000,00 |
| 0000962/2024 | 21/11/2024 | Empenho | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 72.000,00 | R$ 72.000,00 | R$ 72.000,00 |
| 0000503/2024 | 24/06/2024 | Empenho | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 197.950,00 | R$ 197.950,00 | R$ 197.950,00 |
| 0000521/2024 | 24/06/2024 | Empenho | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 162.000,00 | R$ 162.000,00 | R$ 162.000,00 |
| 0000878/2024 | 26/09/2024 | Empenho | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 42.905,10 | R$ 42.905,10 | R$ 42.905,10 |
| 0000501/2024 | 24/06/2024 | Empenho | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 197.950,00 | R$ 197.950,00 | R$ 197.950,00 |
| 0000506/2024 | 24/06/2024 | Empenho | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 55.000,00 | R$ 55.000,00 | R$ 55.000,00 |
| 0000513/2024 | 24/06/2024 | Empenho | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 284.400,00 | R$ 284.400,00 | R$ 284.400,00 |
| 0000879/2024 | 26/09/2024 | Empenho | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 47.094,90 | R$ 47.094,90 | R$ 47.094,90 |
| 0000517/2024 | 24/06/2024 | Empenho | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 135.000,00 | R$ 135.000,00 | R$ 135.000,00 |
| 0000508/2024 | 24/06/2024 | Empenho | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 55.000,00 | R$ 55.000,00 | R$ 55.000,00 |
| 0000522/2024 | 24/06/2024 | Empenho | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 72.000,00 | R$ 72.000,00 | R$ 72.000,00 |
| 0000963/2024 | 21/11/2024 | Empenho | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 72.000,00 | R$ 72.000,00 | R$ 72.000,00 |
| 0000507/2024 | 24/06/2024 | Empenho | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 55.000,00 | R$ 55.000,00 | R$ 55.000,00 |
| 0000958/2024 | 18/11/2024 | Empenho | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 72.000,00 | R$ 72.000,00 | R$ 72.000,00 |
| 0000956/2024 | 18/11/2024 | Empenho | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 | R$ 48.000,00 |
| 0000960/2024 | 18/11/2024 | Empenho | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 25.200,00 | R$ 25.200,00 | R$ 25.200,00 |
| 0000504/2024 | 24/06/2024 | Empenho | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 197.950,00 | R$ 197.950,00 | R$ 197.950,00 |
| 0000510/2024 | 24/06/2024 | Empenho | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 68.400,00 | R$ 68.400,00 | R$ 68.400,00 |
| 0000516/2024 | 24/06/2024 | Empenho | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 289.800,00 | R$ 289.800,00 | R$ 289.800,00 |
| 0000512/2024 | 24/06/2024 | Empenho | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 72.000,00 | R$ 72.000,00 | R$ 72.000,00 |
| 0000946/2024 | 18/11/2024 | Empenho | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 162.000,00 | R$ 162.000,00 | R$ 162.000,00 |
| 0000515/2024 | 24/06/2024 | Empenho | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 284.400,00 | R$ 284.400,00 | R$ 284.400,00 |
| 0000514/2024 | 24/06/2024 | Empenho | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 284.400,00 | R$ 284.400,00 | R$ 284.400,00 |
| 0000509/2024 | 24/06/2024 | Empenho | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 68.400,00 | R$ 68.400,00 | R$ 68.400,00 |
| 0000964/2024 | 21/11/2024 | Empenho | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 |
| 0000877/2024 | 26/09/2024 | Empenho | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 509.400,00 | R$ 509.400,00 | R$ 509.400,00 |
| 0000500/2024 | 24/06/2024 | Empenho | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 197.950,00 | R$ 197.950,00 | R$ 197.950,00 |
| 0000961/2024 | 18/11/2024 | Empenho | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 37.600,00 | R$ 37.600,00 | R$ 37.600,00 |
| 0000519/2024 | 24/06/2024 | Empenho | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 142.000,00 | R$ 142.000,00 | R$ 142.000,00 |
| 0000959/2024 | 18/11/2024 | Empenho | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 43.200,00 | R$ 43.200,00 | R$ 43.200,00 |
| 0000511/2024 | 24/06/2024 | Empenho | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 68.400,00 | R$ 68.400,00 | R$ 68.400,00 |
| 0000965/2024 | 21/11/2024 | Empenho | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 | R$ 18.000,00 |
| 0000502/2024 | 24/06/2024 | Empenho | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 197.950,00 | R$ 197.950,00 | R$ 197.950,00 |
| 0000957/2024 | 18/11/2024 | Empenho | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 36.000,00 | R$ 36.000,00 | R$ 36.000,00 |
| 0000520/2024 | 24/06/2024 | Empenho | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 165.000,00 | R$ 165.000,00 | R$ 165.000,00 |
| 0000505/2024 | 24/06/2024 | Empenho | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 197.950,00 | R$ 197.950,00 | R$ 197.950,00 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação