Licitação: 166/2023/SML/PVH - 00600-00001102/2023-79-e
Detalhes da licitação
Informações
166/2023/SML/PVH
PREGÃO ELETRÔNICO N.166/2023/SML/PVH
00600-00001102/2023-79-e
UASG: 925172
Pregão Eletrônico
Menor Preço
Geral
Homologada
R$ 4.356.461,97
R$ 1.526,54
R$ 4.354.935,43
R$ 2.098.412,36
LUCIETE PIMENTA
Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE FORMATO A4, PAPEL RECICLADO FORMATO A4, CANETA ESFEROGRÁFICA, APONTADOR, BORRACHA…)
Datas
29/12/2023
29/12/2023 08:00
18/01/2024 09:30
18/01/2024 09:30
18/01/2024 09:30
| Descrição | |
|---|---|
| TERMO DE REFERENCIA | Download |
| COTAÇÃO | Download |
| PARECER JURÍDICO | Download |
| EDITAL - PE.166/2023/SML/PVH | Download |
| PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - PRIME LICITAÇÕES | Download |
| PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS - REALMED | Download |
| IMPULGNAÇÃO - MULTIQUADROS E VIDROS | Download |
| AVISO DE SUSPENSÃO | Download |
| RESPOSTA - ESCLARECIMENTO - SGP | Download |
| COMUNICADO | Download |
| AVISO DE REPUBLICAÇÃO | Download |
| ERRATA - EDITAL PE. 166/2023/SML/PVH | Download |
| ATA DE LICITAÇÃO | Download |
| RESULTADO FORNECEDOR | Download |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | Download |
| NOTA DE EMPENHO 3777/2024 | Download |
| NOTA DE EMPENHO 3763/2024 | Download |
| Secretaria |
|---|
| Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação |
| SEMPRE |
| Secretaria Municipal de Meio Ambienta e Desenvolvimento Sustentável |
| Secretaria Municipal de Saúde |
| Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação e Pesquisa (SMTI) |
| Secretaria Municipal de Administração |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer |
| Secretaria Municipal de Educação |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão |
| Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade |
| Procuradoria Geral do Município |
| Controladoria Geral do Município |
| Superintendência Municipal de Integração Distrital (SMD) |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família |
| Secretaria Municipal de Fazenda |
| Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos |
| Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo |
| FUNCULTURAL |
| Secretaria Geral de Governo |
| Secretaria Municipal da Resolução Estratégica de Convênios e Contratos |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento |
| Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho |
| Secretaria Municipal de Meio Ambienta e Desenvolvimento Sustentável |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|---|---|
| PAPEL VEGETAL | CAIXA 100 FL | 5654 |
| PINCEL ATÔMICO | CAIXA 12 UN | 2468 |
| PASTA CATÁLOGO OFÍCIO COM 50 ENVELOPES | 50 UN | |
| PERCEVEJO LATONADO | 12 CX | |
| RIBBON DE CERA PRETO | 6 CX | |
| MOUSE PAD, MATERIAL GEL | 100 UN | |
| SUPORTE PARA TECLADO | 100 UN | |
| PASTA CATÁLOGO OFÍCIO COM 100 ENVELOPES | 50 UN | |
| PAPEL RECICLADO | 50 CX | |
| PILHA ALCALINA PALITO (AAA) 1,5 V | 50 PCT | |
| MOUSE PAD, MATERIAL GEL, COMPRIMENTO 400 MM | MOUSE PAD, MATERIAL GEL, COMPRIMENTO 400 MM | 15 und |
| SUPORTE PARA TECLADO, MATERIAL ELASTÔMERO, REVESTIMENTO TECIDO E GELATINA DE SILICONE, APOIO PULSO GEL | SUPORTE PARA TECLADO, MATERIAL ELASTÔMERO, REVESTIMENTO TECIDO E GELATINA DE SILICONE, APOIO PULSO GEL | 15 und |
| PERCEVEJO LATONADO, MATERIAL: METAL | PERCEVEJO LATONADO, MATERIAL: METAL | 08 cx |
| CANETA DESTACA TEXTO | CANETA DESTACA TEXTO | 42 und |
| FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM MARROM, PLÁSTICA | FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM MARROM, PLÁSTICA | 06 und |
| TINTA PARA REABASTECER ALMOFADA | TINTA PARA REABASTECER ALMOFADA | 06 frasco |
| BARBANTE 4/8 COR CRU | BARBANTE 4/8 COR CRU | 3,00 rolos |
| PRANCHETA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE. TAMANHO OFÍCIO (LARGURA 235MM, COMPRIMENTO 325MM | PRANCHETA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE. TAMANHO OFÍCIO (LARGURA 235MM, COMPRIMENTO 325MM | 06 und |
| BOBINA PAPEL IMPRESSORA, TIPO PAPEL TÉRMICO, COR AMARELA | BOBINA PAPEL IMPRESSORA, TIPO PAPEL TÉRMICO, COR AMARELA | 30 cx |
| PAPEL SULFITE, FORMATO A4, BRANCO, GRAMATURA DE 75G/M²,TAMANHO 210 MM X 297 MM | PAPEL SULFITE, FORMATO A4, BRANCO, GRAMATURA DE 75G/M²,TAMANHO 210 MM X 297 MM | 120 cx |
| PILHA ALCALINA PALITO (AAA) 1,5V PARA USO GERAL, COM PACOTE COM 04 UNIDADES | PILHA ALCALINA PALITO (AAA) 1,5V PARA USO GERAL, COM PACOTE COM 04 UNIDADES | 15 |
| PILHA ALCALINA PALITO (AA) 1,5V PARA USO GERAL, COM PACOTE COM 04 UNIDADES | PILHA ALCALINA PALITO (AA) 1,5V PARA USO GERAL, COM PACOTE COM 04 UNIDADES | 15 |
| BOBINA PAPEL IMPRESSORA, TIPO PAPEL TÉRMICO, COR AMARELA, LARGURA 80 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 40 M, EMBALAGEM CAIXA COM 30 UNIDADES | BOBINA PAPEL IMPRESSORA, TIPO PAPEL TÉRMICO, COR AMARELA, LARGURA 80 MM, COMPRIMENTO MÍNIMO 40 M, EMBALAGEM CAIXA COM 30 UNIDADES | 30 cx |
| PRANCHETA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE. TAMANHO OFÍCIO (LARGURA 235MM, COMPRIMENTO 325MM E ESPESSURA E TODA SUPERFÍCIE COM 3MM | PRANCHETA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE. TAMANHO OFÍCIO (LARGURA 235MM, COMPRIMENTO 325MM E ESPESSURA E TODA SUPERFÍCIE COM 3MM | 6 und |
| PAPEL SULFITE, FORMATO A4, BRANCO, GRAMATURA DE 75G/M²,TAMANHO 210 MM X 297 MM. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS | PAPEL SULFITE, FORMATO A4, BRANCO, GRAMATURA DE 75G/M²,TAMANHO 210 MM X 297 MM. EMBALAGEM: CAIXA COM 10 RESMAS DE 500 FOLHAS | 120 cx |
| CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL: PAPELÃO RECICLADO | CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL: PAPELÃO RECICLADO | 08 cx |
| CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA PRETA, | CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA PRETA, | 03 cx |
| CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL: PLÁSTICO RECICLADO | CANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL: PLÁSTICO RECICLADO | 03 cx |
| LÁPIS PRETO Nº 2 | LÁPIS PRETO Nº 2 | 03 cx |
| TESOURA EM AÇO INOX GRANDE, | TESOURA EM AÇO INOX GRANDE, | 27 und |
| FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE, | FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE, | 18 und |
| MOUSE PAD, MATERIAL GEL | MOUSE PAD, MATERIAL GEL | 15 und |
| SUPORTE PARA TECLADO, MATERIAL ELASTÔMERO, REVESTIMENTO TECIDO E GELATINA DE SILICONE | SUPORTE PARA TECLADO, MATERIAL ELASTÔMERO, REVESTIMENTO TECIDO E GELATINA DE SILICONE | 15 und |
| PILHA ALCALINA PALITO (AAA) 1,5 V | PILHA ALCALINA PALITO (AAA) 1,5 V | 15 pct |
| PILHA ALCALINA PEQUENA (AA) 1,5 V | PILHA ALCALINA PEQUENA (AA) 1,5 V | 15 pct |
| CANETA DESTACA TEXTO MARCADOR PARA DESTACAR | CANETA DESTACA TEXTO MARCADOR PARA DESTACAR | 42 pct |
| CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA PRETA, PONTA DE LATÃO 1,0MM | CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA PRETA, PONTA DE LATÃO 1,0MM | 03 cx |
| FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE | FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE | 18 pct |
| BARBANTE 4/8 COR CRU, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO | BARBANTE 4/8 COR CRU, COMPOSIÇÃO 100% ALGODÃO | 03 rolos |
| TINTA PARA REABASTECER ALMOFADA PARA CARIMBO | TINTA PARA REABASTECER ALMOFADA PARA CARIMBO | 06 und |
| TESOURA EM AÇO INOX GRANDE | TESOURA EM AÇO INOX GRANDE | 27 und |
| LÁPIS PRETO Nº 2 | LÁPIS PRETO Nº 2 | 02 cx |
| CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA AZUL, PONTA DE LATÃO 1,0MM | CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA AZUL, PONTA DE LATÃO 1,0MM | 06 cx |
| FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM MARROM, PLÁSTICA | FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM MARROM, PLÁSTICA | 06 pct |
| CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA VERMELHA, PONTA DE LATÃO 1,0MM | CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA VERMELHA, PONTA DE LATÃO 1,0MM | 06 cx |
| CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA AZUL, PONTA DE LATÃO 1,0MM | CANETA ESFEROGRÁFICA, COR TINTA AZUL, PONTA DE LATÃO 1,0MM COM ESFERA DE TUNGSTENIO, CORPO TRANSPARENTE E SEXTAVO, COM FURO LATERAL, TAMPA NA COR DA CARGA E COM ABERTURA PARA VENTILAÇÃO, TIPO ESCRITA MÉDIA, MACIA E SEM BORRÕES. SIMILAR AS MARCAS: BIC, FABER CASTELL, EM CONFORMIDADE COM LAUDO/RELATÓRIO TECNICO DO INMETRO. EMBALAGEM: ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELÇÃO COM 50 UNIDADES. | 06 (cx com 50un.) |
| PAPEL RECICLADO (CAIXA COM 10 RESMAS) | Papel reciclado, formato A4, caixa com 10 resmas de 500 folhas. | 11 |
| APONTADOR DE LÁPIS MANUAL, 1 ENTRADA, SEM DEPÓSITO. | APONTADOR DE LÁPIS, MANUAL, PORTÁTIL, 1 ENTRADA, EM MATERIAL PLÁSTICO RÍGIDO, SEM DEPÓSITO | 01 (caixa com 24 un.) |
| BORRACHA BRANCA 43MMx21MMx12MM | BORRACHA BRANCA, COM CAPA PLÁSTICA PROTETORA, EM CADA UNIDADE, DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 43MM, LARGURA 21MM E ALTURA 12MM. EMBALAGEM: CAIXA COM 20 UNIDADES. | 01 (caixa com 20 un.) |
| REGUA TRANSPARENTE DE 50CM | RÉGUA DE 50 CM COM POLIESTIRENO, TRANSPARENTE COM IMPRESSÃO DA GRADUAÇÃO LEGÍVEL, SEM FALHAS EM MILÍMETRO E CENTÍMETROS, SEM DEFORMIDADES OU REBARBAS AFIM DE PROPORCIONAR UM TRAÇADO RETILÍNEO E PERFEITO. | 06 unid. |
| REGUA TRANSPARENTE DE 30CM | RÉGUA DE 30 CM COM POLIESTIRENO, TRANSPARENTE COM IMPRESSÃO DA GRADUAÇÃO LEGÍVEL, SEM FALHAS EM MILÍMETRO E CENTÍMETROS, SEM DEFORMIDADES OU REBARBAS AFIM DE PROPORCIONAR UM TRAÇADO RETILÍNEO E PERFEITO. | 11 unid. |
| TESOURA AÇO INÓX GRANDE, SEM PONTA, CABO PLÁSTICO. (20CM) | TESOURA EM AÇO INÓX GRANDE, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 20CM DE COMPRIMENTO, VARIAÇÃO DE +- COM 1,5CM, SEM PONTA, CABO DE PLÁSTICO DE ALTA RESISTENCIA, EMBALADAS INDIVIDUALMENTE. | 08 unid. |
| CANETA DESTACA TEXTO COM PCT 04 UNID VARIADAS CORES | CANETA DESTACA TEXTO: MARCADOR: PARA DESTACAR COM TINTA DE COMPOSIÇÃO ESPECIAL FLUORESCENTE, PONTA DE POLIÉSTER CHANFRADA. PACOTE COM NO MÍNIMO 04 UNIDADES E COM CORES VARIADAS: LARANJA, VERDE, AMARELO E ROSA. | 08 pcts. |
| FITA ADESIVA TRANSPARTENTE. MEDIDA 50MMx50MMx0,20MM (PACOTE 04UNID) | FITA ADESIVA PARA EMBALAGEM TRANSPARENTE, PLÁSTICA COM RESINA E BORRACHA SINTÉTICA, MONOFÁSICA, MEDIDAS APROXIMADAS: 50MM DE COMPRIMENTO, 50MM DE LARGURA, E 0,20MM DE ESPESSURA. APRESENTAÇÃO EM TUBETE DE PAPELÃO, APLICAÇÃO EMMPACOTAMENTO GERAL E REFORÇA DE PACOTES. VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES. EMBALAGEM: PACOTE MÍNIMO 04 UNIDADES. | 02 pacotes |
| PRANCHETA TRANSPARENTE. MEDIDAS 235MMx325MMx3MM | Prancheta em acrílico transparente. Tamanho ofício largura 235mm, comprimento 325mm e espessura e toda superficie com 3mm, cantos arredondados, material não reciclável, com prendedor de metal. | 12 unid. |
| CARIMBO ALMOFADA, COR PRETA, MEDIDAS: 120MMx90MM. | Almofada para carimbo, corpo em plástico, esponja absorvente revestido em tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor preta, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade mínima de 12 meses. | 03 unid. |
| CARIMBO ALMOFADA, COR AZUL, MEDIDAS: 120MMx90MM. | Almofada para carimbo, corpo em plástico, esponja absorvente revestido em tecido de longa duração entintada na parte interna, com tinta na cor azul, medindo 120mm de comprimento x 90mm de largura, aproximadamente. Validade mínima de 12 meses. | 04 unid. |
| TINTA PARA REABASTECER CARIMBO. COR PRETA. 50ML | Tinta para reabastecer almofada para carimbo, sem oleo, na cor preta. Embalagem: frasco com aproximadamente 50ml. Validade mínima de 12 meses, a contar da entrega do material. | 02 unid. |
| PAPEL SULFITE (CAIXA COM 10 RESMAS) | Papel sulfite, formato A4, branco, caixa com 10 resmas de 500 folhas. | 21 |
| LÁPIS PRETO Nº 2 | Lápis preto nº 2, formato redondo, grafite ponta a ponta feita em fábrica, caixa com 144 unidades. | 01 (caixa) |
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|---|
| R B MONTEIRO LTDA | 08.786.974/0001-54 |
| MC INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA - | 19.288.989/0001-09 |
| REALMED COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | 44.641.727/0001-23 |
| PABLO LUIS MARTINS – ME | 09.138.326/0001-54 |
| DUARTE COMERCIO E SERVIÇOS | 50.686.457/0001-70 |
| DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | 40.223.106/0001-79 |
| TECNO NORTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 34.984.882/0001-99 |
| BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS L | 21.189.579/0001-52 |
| ROAD COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05.555.440/0001-29 |
| BRS SERVIÇOS DE MONTAGENS DE ESTRUTURAS LTDA | 24.584.199/0001-00 |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000816/2025 | 10/03/2025 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 415,60 | R$ 415,60 | R$ 415,60 |
| 0005951/2022 | 03/10/2022 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 14.913,10 | R$ 14.913,10 | R$ 14.734,14 |
| 0000518/2025 | 20/02/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 4.575,00 | R$ 4.575,00 | R$ 4.575,00 |
| 0006225/2024 | 11/07/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 378,18 | R$ 378,18 | R$ 378,18 |
| 0006232/2024 | 11/07/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 2.485,11 | R$ 2.485,11 | R$ 2.485,11 |
| 0000920/2025 | 13/03/2025 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 9.814,00 | R$ 9.814,00 | R$ 9.814,00 |
| 0001872/2022 | 20/04/2022 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 77,23 | R$ 77,23 | R$ 77,23 |
| 0002717/2024 | 12/04/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 3.745,00 | R$ 3.745,00 | R$ 3.745,00 |
| 0001956/2024 | 12/07/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 4.710,72 | R$ 4.710,72 | R$ 4.710,72 |
| 0005479/2024 | 27/06/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO | R$ 519,50 | R$ 519,50 | R$ 519,50 |
| 0001933/2024 | 25/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.496,16 | R$ 1.496,16 | R$ 1.496,16 |
| 0005804/2024 | 04/07/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 3.942,94 | ||
| 0002115/2024 | 03/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.026,05 | R$ 2.026,05 | R$ 2.026,05 |
| 0003728/2024 | 09/05/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 950,03 | R$ 950,03 | R$ 950,03 |
| 0001959/2024 | 12/07/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 1.575,75 | R$ 1.575,75 | |
| 0003006/2022 | 08/12/2022 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA | R$ 2.550,96 | ||
| 0000521/2025 | 20/02/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 175,50 | ||
| 0008669/2024 | 10/10/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 9.318,15 | R$ 9.318,15 | R$ 9.318,15 |
| 0001167/2025 | 10/03/2025 | Empenho | 02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME | R$ 392,56 | R$ 392,56 | R$ 392,56 |
| 0000817/2025 | 10/03/2025 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 4.440,84 | ||
| 0005651/2024 | 01/07/2024 | Empenho | 81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa | R$ 46,64 | ||
| 0000918/2025 | 13/03/2025 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 5.082,04 | R$ 5.082,04 | R$ 5.082,04 |
| 0000919/2025 | 13/03/2025 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 3.056,94 | ||
| 0001954/2024 | 12/07/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 155,85 | ||
| 0000441/2024 | 21/05/2024 | Empenho | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 1.078,21 | R$ 1.078,21 | R$ 1.078,21 |
| 0008672/2024 | 10/10/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 3.745,00 | R$ 3.745,00 | R$ 3.745,00 |
| 0007083/2022 | 29/11/2022 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 371,13 | R$ 371,13 | R$ 371,13 |
| 0003635/2024 | 08/10/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.252,88 | R$ 2.252,88 | R$ 2.252,88 |
| 0000815/2025 | 10/03/2025 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 661,50 | ||
| 0005806/2024 | 04/07/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 26.497,80 | R$ 26.497,80 | R$ 26.497,80 |
| 0000929/2025 | 13/03/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 623,40 | R$ 623,40 | R$ 623,40 |
| 0000519/2025 | 20/02/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 23.553,60 | R$ 23.553,60 | R$ 23.553,60 |
| 0002100/2024 | 03/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 41.618,79 | R$ 41.618,79 | R$ 41.618,79 |
| 0001958/2024 | 12/07/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.747,24 | ||
| 0008671/2024 | 10/10/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 2.710,25 | R$ 2.710,25 | R$ 2.710,25 |
| 0005305/2022 | 31/08/2022 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 2.764,69 | R$ 2.764,69 | R$ 2.731,51 |
| 0002279/2022 | 05/05/2022 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 3.052,68 | R$ 3.052,68 | R$ 3.016,05 |
| 0006821/2022 | 14/11/2022 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 734,00 | ||
| 0000927/2025 | 13/03/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 7.778,79 | ||
| 0005730/2024 | 02/07/2024 | Empenho | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 1.219,96 | R$ 1.219,96 | R$ 1.219,96 |
| 0002102/2024 | 03/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 8.945,70 | R$ 8.945,70 | R$ 8.945,70 |
| 0005731/2024 | 02/07/2024 | Empenho | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 72,73 | R$ 72,73 | R$ 72,73 |
| 0005808/2024 | 04/07/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 7.678,10 | R$ 7.678,10 | R$ 7.678,10 |
| 0006227/2024 | 11/07/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 18.646,60 | R$ 18.646,60 | R$ 18.646,60 |
| 0002713/2024 | 12/04/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 22.572,20 | R$ 22.572,20 | R$ 22.572,20 |
| 0000444/2024 | 21/05/2024 | Empenho | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 447,80 | R$ 447,80 | R$ 447,80 |
| 0001858/2024 | 01/07/2024 | Empenho | 02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME | R$ 2.390,29 | R$ 2.390,29 | R$ 2.390,29 |
| 0001857/2024 | 01/07/2024 | Empenho | 02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME | R$ 155,85 | R$ 155,85 | R$ 155,85 |
| 0003730/2024 | 09/05/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 62,34 | R$ 62,34 | R$ 62,34 |
| 0000930/2025 | 13/03/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 12.179,56 | R$ 12.179,56 | R$ 12.179,56 |
| 0005805/2024 | 04/07/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 1.685,25 | R$ 1.685,25 | R$ 1.685,25 |
| 0006824/2022 | 14/11/2022 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 3.727,17 | ||
| 0000813/2025 | 10/03/2025 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 3.336,76 | R$ 3.336,76 | R$ 3.336,76 |
| 0002716/2024 | 12/04/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 1.281,36 | R$ 1.281,36 | R$ 1.281,36 |
| 0000923/2025 | 13/03/2025 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 8.832,60 | R$ 8.832,60 | R$ 8.832,60 |
| 0000926/2025 | 13/03/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER | R$ 756,36 | R$ 756,36 | R$ 756,36 |
| 0001927/2024 | 25/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.533,04 | R$ 3.533,04 | R$ 3.533,04 |
| 0001172/2025 | 11/03/2025 | Empenho | 02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME | R$ 479,70 | ||
| 0005728/2024 | 02/07/2024 | Empenho | 71 - SUPERINT.MUN.DE INTEG.DISTRITAL-SMD | R$ 1.962,80 | R$ 1.962,80 | R$ 1.962,80 |
| 0003866/2024 | 14/05/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA GERAL DE GOVERNO - SGG | R$ 0,06 | ||
| 0003763/2024 | 04/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 14.132,16 | R$ 14.132,16 | R$ 14.132,16 |
| 0001883/2022 | 20/04/2022 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 5.211,58 | ||
| 0000916/2025 | 13/03/2025 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 26.497,80 | R$ 26.497,80 | R$ 26.497,80 |
| 0005807/2024 | 04/07/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 1.689,66 | R$ 1.689,66 | R$ 1.689,66 |
| 0004043/2024 | 20/05/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG | R$ 3.925,60 | R$ 3.925,60 | R$ 3.925,60 |
| 0004049/2024 | 20/05/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG | R$ 51,95 | R$ 51,95 | R$ 51,95 |
| 0000522/2025 | 20/02/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 901,95 | R$ 901,95 | R$ 901,95 |
| 0001953/2024 | 12/07/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 7.809,39 | R$ 7.809,39 | R$ 7.809,39 |
| 0000443/2024 | 21/05/2024 | Empenho | 21 - FUNDAÇÃO CULTURAL DE PVH - FUNCULTURAL | R$ 4.907,00 | R$ 4.907,00 | R$ 4.907,00 |
| 0000915/2025 | 13/03/2025 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 3.712,92 | ||
| 0000921/2025 | 13/03/2025 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 1.902,66 | R$ 1.902,66 | R$ 1.902,66 |
