Licitação: 066/2024 - 00600-00019421/2024-11-e
Detalhes da licitação
Informações
066/2024
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 066/2024/SML/PVH
00600-00019421/2024-11-e
UASG: 925172
Dispensa Eletrônica
Menor Preço
Geral
Homologada
R$ 392.728,12
R$ 24.394,24
R$ 368.333,88
R$ 174.125,10
LUCIETE PIMENTA
Aquisição de Equipamentos e Insumos Odontológicos | Itens Fracassados e Desertos visando atender as necessidades da Divisão de Saúde Bucal - DVS da Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA.
Datas
24/10/2024
24/10/2024 14:00
01/11/2024 09:00
01/11/2024 09:00
01/11/2024 09:00
| Secretaria |
|---|
| Secretaria Municipal de Saúde |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0004014/2024 | 22/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.952,50 | R$ 1.952,50 | R$ 1.952,50 |
| 0004636/2024 | 19/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 47.759,20 | R$ 47.759,20 | R$ 47.759,20 |
| 0004021/2024 | 22/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 4.556,00 | R$ 4.556,00 | R$ 4.556,00 |
| 0004005/2024 | 22/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 80.052,50 | R$ 80.052,50 | R$ 80.052,50 |
| 0004012/2024 | 22/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.343,00 | R$ 2.343,00 | R$ 2.343,00 |
| 0004023/2024 | 22/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.340,00 | R$ 2.340,00 | R$ 2.340,00 |
| 0004018/2024 | 22/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 47.759,20 | ||
| 0004011/2024 | 22/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.171,50 | R$ 1.171,50 | R$ 1.171,50 |
| 0004008/2024 | 22/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 33.950,40 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação