Licitação: 043/2024 - 00600-00046351/2023-93 -e
Detalhes da licitação
Informações
043/2024
PREGÃO ELETRÔNICO N° 043/2024/SML/PVH, SRPP Nº 029/2024
00600-00046351/2023-93 -e
925172
Pregão Eletrônico
Menor Preço
Geral
Homologada
R$ 5.859.375,42
R$ 5.859.375,42
R$ 1.726.630,20
LIDIANE SALES GAMA MORAIS
Implantação da Ata de Registro de Preços Permanente – AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (TIRAS REAGENTES E LANCETAS, COM FORNECIMENTO DE APARELHO
GLICOSÍMETRO), visando atender a administração pública direta e indireta do Município de Porto Velho.
Datas
05/08/2024
05/08/2024 08:00
19/08/2024 09:30
19/08/2024 09:30
19/08/2024 09:30
| Descrição | |
|---|---|
| ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | Download |
| TERMO DE REFERÊNCIA | Download |
| PARECER JURÍDICO | Download |
| EDITAL PE N° 043/2024 | Download |
| PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - BRAMED | Download |
| RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO - BRAMED | Download |
| PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - MC FARMA | Download |
| RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO - MC FARMA | Download |
| PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - SUPRA | Download |
| RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO - SUPRA | Download |
| PARECER CONTÁBIL | Download |
| ANÁLISE TÉCNICA - SEMUSA | Download |
| RELATÓRIO DE JULGAMENTO | Download |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | Download |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - RELÁTORIO | Download |
| NOTA DE EMPENHO 3499/2024 | Download |
| Requisição de Gerenciamento da Ata de Registro de Preços Nº 76/2024 | Download |
| NOTA DE EMPENHO 3505/2024 | Download |
| Secretaria |
|---|
| Secretaria Municipal de Saúde |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|---|
| VISÃO MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA | 26.657.981/0001-38 |
| CROMO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES - Ltda. | 30.584.194/0001-80 |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 0001251/2025 | 22/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 561.802,50 |
| 0001260/2025 | 22/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 6.417,60 |
| 0001253/2025 | 22/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.305,00 |
| 0001257/2025 | 22/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 504,00 |
| 0001256/2025 | 22/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 12.432,00 |
| 0002312/2023 | 31/08/2023 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 165.533,94 |
| 0004378/2024 | 12/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 216.972,00 |
| 0001252/2025 | 22/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 32.190,00 |
| 0004377/2024 | 12/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 61.813,50 |
| 0001250/2025 | 22/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 216.955,20 |
| 0001254/2025 | 22/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 10.875,00 |
| 0001259/2025 | 22/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 4.200,00 |
| 0001255/2025 | 22/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 16.617,00 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação