Licitação: 056/2024 - 00600-00001820/2024-26-e
Detalhes da licitação
Informações
056/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 056/2024/SML/PVH
00600-00001820/2024-26-e
925172
Pregão Eletrônico
Menor Preço
Geral
Homologada
R$ 1.354.146,66
R$ 124.766,98
R$ 1.229.379,68
R$ 1.096.813,53
LIDIANE SALES GAMA MORAIS
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE – SRPP PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (PAPEL TOALHA, PAPEL HIGIÊNICO…), visando atender a administração pública direta e indireta do Município de Porto Velho
Datas
14/08/2024
14/08/2024 08:00
28/08/2024 09:30
28/08/2024 09:30
| Descrição | |
|---|---|
| ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | Download |
| TERMO DE REFERÊNCIA | Download |
| PARECER JURÍDICO - PGM | Download |
| EDITAL PE N° 056/2024 | Download |
| ANÁLISE TÉCNICA - SGP | Download |
| 2° ANÁLISE TÉCNICA - SGP | Download |
| 3° ANÁLISE TÉCNICA - SGP | Download |
| PARECER CONTÁBIL | Download |
| RELATÓRIO DE JULGAMENTO | Download |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | Download |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - COMPRAS.GOV | Download |
| NOTA DE EMPENHO 3911/2024 | Download |
| NOTA DE EMPENHO 3912/2024 | Download |
| Secretaria |
|---|
| Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos (SGP) |
| Secretaria Municipal de Saúde |
| Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade |
| Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação e Pesquisa (SMTI) |
| Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão |
| Secretaria Municipal de Fazenda |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|---|---|
| Papel, Higiênico, Neutro | Papel, Higiênico, Neutro | 288 pct |
| Papel, Toalha, Interfolhado | Papel, Toalha, Interfolhado | 702 pct |
| Guardanapo, Papel Absorvente | Guardanapo, Papel Absorvente | 192 pct |
| Papel, Toalha, Interfolhado | Papel, Toalha, Interfolhado | 346 pct |
| Papel, Toalha, Em Bobina | Papel, Toalha, Em Bobina | 150 pct |
| Papel, Toalha, Interfolhado | Papel, Toalha, Interfolhado | 350 pct |
| Guardanapo, Papel Absorvente | Guardanapo, Papel Absorvente | 85 pct |
| Papel, Higiênico, Neutro | Papel, Higiênico, Neutro | 800 pct |
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|---|
| R B MONTEIRO LTDA | 08.786.974/0001-54 |
| ECOLIM LTDA - EPP | 17.221.558/0001-08 |
| KALEO DISTRIBUIDORA LTDA | 49.806.158/0001-42 |
| S. ALMEIDA LTDA | 07.933.407/0001-10 |
| R E P DA AMAZONIA LTDA | 44.338.173/0001-90 |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005988/2025 | 16/09/2025 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 5.950,00 | R$ 5.950,00 | R$ 5.950,00 |
| 0003365/2025 | 04/06/2025 | Empenho | 01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG | R$ 288,00 | ||
| 0000552/2025 | 24/02/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 666,00 | R$ 666,00 | R$ 666,00 |
| 0009068/2024 | 22/10/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 4.408,00 | R$ 4.408,00 | R$ 4.408,00 |
| 0006124/2025 | 23/09/2025 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 54,00 | ||
| 0003477/2025 | 06/06/2025 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 94,50 | ||
| 0003474/2025 | 06/06/2025 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 29.696,40 | R$ 29.696,40 | R$ 29.696,40 |
| 0008994/2024 | 18/10/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST. | R$ 177,60 | R$ 177,60 | R$ 177,60 |
| 0001337/2025 | 26/03/2025 | Empenho | 81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 | R$ 1.700,00 |
| 0003478/2025 | 06/06/2025 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 13.444,40 | R$ 13.444,40 | R$ 13.444,40 |
| 0000555/2025 | 24/02/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 4.408,00 | R$ 4.408,00 | R$ 4.408,00 |
| 0009346/2024 | 01/11/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG | R$ 532,80 | R$ 532,80 | R$ 532,80 |
| 0005987/2025 | 16/09/2025 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 1.332,00 | R$ 1.332,00 | R$ 1.332,00 |
| 0005990/2025 | 16/09/2025 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 4.132,50 | R$ 4.132,50 | R$ 4.132,50 |
| 0009347/2024 | 01/11/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG | R$ 144,00 | ||
| 0003461/2025 | 06/06/2025 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 1.649,00 | R$ 1.649,00 | R$ 1.649,00 |
| 0001336/2025 | 26/03/2025 | Empenho | 81 - Sup. Mun. de Tec. da Infor. e Pesquisa | R$ 135,00 | R$ 135,00 | R$ 135,00 |
| 0005205/2025 | 15/08/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 17.816,00 | R$ 17.816,00 | R$ 17.816,00 |
| 0006125/2025 | 23/09/2025 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 198,36 | R$ 198,36 | R$ 198,36 |
| 0003455/2025 | 06/06/2025 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 479,52 | R$ 479,52 | R$ 479,52 |
| 0003363/2025 | 04/06/2025 | Empenho | 01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG | R$ 17.816,00 | ||
| 0006126/2025 | 23/09/2025 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 1.979,76 | R$ 1.979,76 | R$ 1.979,76 |
| 0003366/2025 | 04/06/2025 | Empenho | 01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG | R$ 1.586,88 | ||
| 0003482/2025 | 06/06/2025 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 30.323,80 | ||
| 0005207/2025 | 15/08/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 288,00 | ||
| 0009087/2024 | 22/10/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 127,50 | R$ 127,50 | R$ 127,50 |
| 0003483/2025 | 06/06/2025 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 165,30 | R$ 165,30 | R$ 165,30 |
| 0009079/2024 | 22/10/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 666,00 | R$ 666,00 | R$ 666,00 |
| 0005017/2025 | 06/08/2025 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST. | R$ 1.019,35 | R$ 1.019,35 | R$ 1.019,35 |
| 0005204/2025 | 15/08/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 1.586,88 | R$ 1.586,88 | R$ 1.586,88 |
| 0003473/2025 | 06/06/2025 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 19.285,00 | R$ 19.285,00 | R$ 19.285,00 |
| 0003484/2025 | 06/06/2025 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 44.544,60 | R$ 44.544,60 | R$ 44.544,60 |
| 0003362/2025 | 04/06/2025 | Empenho | 01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG | R$ 532,80 | R$ 532,80 | R$ 532,80 |
| 0003471/2025 | 06/06/2025 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 105,00 | ||
| 0000554/2025 | 24/02/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 127,50 | ||
| 0003481/2025 | 06/06/2025 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 2.635,00 | R$ 2.635,00 | R$ 2.635,00 |
| 0006123/2025 | 23/09/2025 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE TRANSITO, MOB e TRANSPORTES | R$ 1.020,00 | ||
| 0004725/2024 | 26/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 6.660,00 | R$ 6.660,00 | R$ 6.660,00 |
| 0009091/2024 | 22/10/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 5.950,00 | R$ 5.950,00 | R$ 5.950,00 |
| 0009348/2024 | 01/11/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN. PLANEJ. ORC. E GESTÃO- SEMPOG | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 |
| 0004621/2024 | 19/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 13.356,24 | R$ 13.356,24 | R$ 13.356,24 |
| 0004619/2024 | 19/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 6.660,00 | R$ 0,00 | |
| 0005016/2025 | 06/08/2025 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST. | R$ 1.105,00 | R$ 1.105,00 | R$ 1.105,00 |
| 0003475/2025 | 06/06/2025 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 470,64 | R$ 470,64 | R$ 470,64 |
| 0003480/2025 | 06/06/2025 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 1.007,88 | R$ 1.007,88 | R$ 1.007,88 |
| 0000553/2025 | 24/02/2025 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 5.950,00 | R$ 5.950,00 | R$ 5.950,00 |
| 0003476/2025 | 06/06/2025 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 1.836,00 | R$ 1.836,00 | R$ 1.836,00 |
| 0005989/2025 | 16/09/2025 | Empenho | 01 - SECR. MUN.DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | R$ 90,00 | ||
| 0003479/2025 | 06/06/2025 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 29.696,40 | R$ 29.696,40 | R$ 29.696,40 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação