Licitação: - 00600-00008741/2024-46-e
Detalhes da licitação
Informações
DISPENSA ELETRÔNICA N° 020/2024/SML/PVH
00600-00008741/2024-46-e
Dispensa de Licitação
Geral
Homologada
R$ 1.581.321,06
Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de nutrição e dietética, para preparo e distribuição de alimentação hospitalar de forma contínua, compreendendo desjejum, colação, almoço, lanche, jantar, ceia, fórmula láctea, café, leite e água à pacientes, acompanhantes, servidores e residentes plantonistas na Maternidade Municipal Mãe Esperança – MMME, em caráter de emergencialidade visando a preservação e manutenção de serviço público em saúde.
Datas
11/06/2024
| Descrição | |
|---|---|
| COTAÇÃO DE PREÇO- QUADRO COMPARATIVO DE PREÇO | Download |
| TERMO DE REFERÊNCIA | Download |
| PARECER JURÍDICO-PGM | Download |
| AVISO DE DISPENSA ELETRÔNICA N°020/2024 | Download |
| PUBLICAÇÕES- DOM-JORNAL-DOU- PORTAL PNCP | Download |
| PEDIDO DE ESCLARECIMENTO- CALECHE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Download |
| RESPOSTA DO ESCLARECIMENTO- PREGOEIRA | Download |
| ANÁLISE TÉCNICA- PROPOSTA | Download |
| ANALISE TÉCNICA- SEMUSA | Download |
| ANÁLISE CONTÁBIL | Download |
| RELATÓRIO DISPENSA COMPRAS GOVERNAMENTAIS | Download |
| PUBLICAÇÃO- PORTAL PNCP HOMOLOGAÇÃO | Download |
| Secretaria |
|---|
| Secretaria Municipal de Saúde |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0006873/2024 | 26/07/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 58.632,00 | R$ 58.632,00 | R$ 58.632,00 |
| 0002162/2025 | 25/06/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 86.797,77 | R$ 86.797,77 | R$ 86.797,77 |
| 0002166/2025 | 25/06/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 570.000,00 | R$ 570.000,00 | R$ 527.724,94 |
| 0002023/2024 | 28/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.317.760,05 | R$ 893.941,83 | R$ 893.941,83 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação