Licitação: 014/2024 - 00600-00040235/2023-61-e
Detalhes da licitação

Informações

014/2024
PREGÃO ELETRÔNICO 014/2024/SML/PVH - SRP 008/2024
00600-00040235/2023-61-e
UASG: 925172 Superintendência Municipal de Licitações – SML
Pregão Eletrônico
Menor Preço
Geral
Homologada
R$ 1.920.904,10
R$ 520.637,50
R$ 1.400.266,60
R$ 912.428,67
Bruna Brandalise
Implantação de Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP para eventual aquisição de Material Farmacológico (Medicamentos) na apresentação Ampola e Frasco/Ampola, identificado inicialmente como: “INJETÁVEIS I”, por um período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho.
Datas

28/05/2024
28/05/2024 08:00
19/06/2024 09:30
19/06/2024 09:30
19/06/2024 09:30
Descrição
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR Download
TERMO DE REFERÊNCIA Download
PARECER JURÍDICO COJUSA - PGM Download
EDITAL PE 014/2024/SML/PVH Download
PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - UNI HOSPITALAR Download
RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO - UNI HOSPITALAR Download
ANÁLISE TÉCNICA - SEMUSA Download
ANÁLISE TÉCNICA SEMUSA - COSTA CAMARGO Download
PARECER CONTÁBIL Download
PARECER CONTÁBIL - EMPRESA P&P DISTRIBUIDORA Download
RELATÓRIO DE JULGAMENTO Download
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Download
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - COMPRAS.GOV Download
Secretaria
Secretaria Municipal de Saúde
Nome Descrição Quantidade
Nenhum registro encontrado
Nome/Razão Social Documento
P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 52.808.009/0001-27
PROSPER COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA 20.489.064/0001-05
CALL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E REP. LTDA 05.106.015/0001-52
COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA- JAQUARIUNA 67.729.178/0004-91
VERO MEDICAMENTOS LTDA 41.683.262/0001-85
COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36.325.157/0001-34
UNI HOSPITALAR LTDA 07.484.373/0001-24
CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 12.418.191/0004-95
HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA - FILIAL ES 08.774.906/0003-37
MAÊVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 09.034.672/0001-92
VERO MEDICAMENTOS LTDA 41.683.262/0001-85
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR 06.065.614/0001-38
Empenho Data Espécie Unidade Orçamentária Valor Valor Liquidado Valor Pago
0003049/2024 16/09/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 1.880,00 R$ 1.880,00 R$ 1.880,00
0003045/2024 16/09/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 1.343,00 R$ 671,50 R$ 671,50
0002118/2025 24/06/2025 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 40.138,00 R$ 40.138,00 R$ 40.138,00
0000677/2025 07/03/2025 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 2.375,00 R$ 2.375,00 R$ 2.375,00
0002116/2025 24/06/2025 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 66.080,00 R$ 66.080,00 R$ 66.080,00
0002140/2025 24/06/2025 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 9.223,31 R$ 9.223,31 R$ 9.223,31
0000834/2025 24/03/2025 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 348,00
0000674/2025 07/03/2025 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 70.028,00
0000678/2025 07/03/2025 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 28.290,00 R$ 28.244,00 R$ 28.244,00
0003044/2024 16/09/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 8.185,10 R$ 8.185,10 R$ 8.185,10
0003047/2024 16/09/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 2.565,00 R$ 2.565,00 R$ 2.565,00
0002115/2025 24/06/2025 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 1.616,00 R$ 808,00 R$ 808,00
0002139/2025 24/06/2025 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 27.468,00 R$ 27.468,00 R$ 27.468,00
0002345/2025 14/07/2025 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 2.280,00 R$ 2.280,00 R$ 2.280,00
0000669/2025 07/03/2025 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 348,00
0000844/2025 24/03/2025 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 94.400,00 R$ 94.400,00 R$ 94.400,00
0000681/2025 07/03/2025 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 6.726,20 R$ 5.915,00 R$ 5.915,00
0000676/2025 07/03/2025 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 22.050,00 R$ 22.008,00 R$ 22.008,00
0000851/2025 24/03/2025 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 3.135,00 R$ 3.135,00 R$ 3.135,00
0003040/2024 16/09/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 9.328,80 R$ 9.295,00 R$ 9.295,00
0002343/2025 14/07/2025 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 117.040,00 R$ 117.040,00 R$ 117.040,00
0000672/2025 07/03/2025 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 3.135,00
0003043/2024 16/09/2024 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 27.972,00 R$ 27.972,00 R$ 27.972,00
0001239/2025 16/04/2025 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 55.300,00 R$ 55.300,00 R$ 55.300,00
0001238/2025 16/04/2025 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 1.880,00 R$ 1.880,00 R$ 1.880,00
0002138/2025 24/06/2025 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 16.625,00
0000850/2025 24/03/2025 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 70.028,00 R$ 67.100,00 R$ 67.100,00
0002342/2025 14/07/2025 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 3.901,00
0000670/2025 07/03/2025 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 94.400,00
0002344/2025 14/07/2025 Empenho 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE R$ 21.000,00
Ir para o conteúdo (Alt + 1) Ir para o menu (Alt + 2)