Licitação: 012/2024 - 00600-00042750/2023-85-e
Detalhes da licitação
Informações
012/2024
PREGÃO ELETRÔNICO N.012/2024/SML/PVH
00600-00042750/2023-85-e
925172
Pregão Eletrônico
Menor Preço
Geral
Homologada
R$ 716.938,00
R$ 716.938,00
LILIAN MOREIRA DE ALMEIDA MOURÃO
Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP para eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO (MEDICAMENTOS) – FRASCOS E BISNAGAS I (ACICLOVIR 50 MG/G, AMOXICILINA 50 MG/ML, BENZOILMETRONIDAZOL 40 MG/ML...), para atender notadamente a Secretaria Municipal de Saúde – SEMUSA.
Datas
13/05/2024
13/05/2024 08:00
27/05/2024 09:30
27/05/2024 09:30
27/05/2024 09:30
| Descrição | |
|---|---|
| ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR | Download |
| COTAÇÃO DE PREÇO- QUADRO COMPARATIVO DE PREÇO | Download |
| TERMO DE REFERÊNCIA | Download |
| PARECER JURÍDICO-PGM | Download |
| EDITAL PE 012/2024/SML/PVH /SRPP/006/2024/SML/PVH | Download |
| AVISO DE LICITAÇÃO 012/2024 | Download |
| ANALISE TÉCNICA- SEMUSA | Download |
| ANALISE TÉCNICA- SEMUSA | Download |
| PARERER CONTÁBIL | Download |
| RELATÓRIO DO PREGÃO ELETRÔNICO | Download |
| RESULTADO POR FORNECEDOR | Download |
| HOMOLOGAÇÃO PNCP | Download |
| HOMOLOGAÇÃO- DOM | Download |
| NOTA DE EMPENHO 425/2025 | Download |
| NOTA DE EMPENHO 428/2025 | Download |
| NOTA DE EMPENHO 429/2025 | Download |
| NOTA DE EMPENHO 432/2025 | Download |
| Secretaria |
|---|
| Secretaria Municipal de Saúde |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|---|
| HEALTH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 35.472.743/0001-49 |
| MCW PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALRES LTDA | 94.389.400/0001-84 |
| UNI HOSPITALAR LTDA | 07.484.373/0001-24 |
| INOVAMED HOSPITALAR LTDA - MG | 12.889.035/0002-93 |
| DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES EIRELI | 07.640.617/0002-00 |
| CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 12.418.191/0001-95 |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001581/2025 | 16/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 20.167,50 | R$ 20.167,50 | R$ 20.167,50 |
| 0002607/2025 | 05/08/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 43.884,00 | R$ 43.884,00 | R$ 43.884,00 |
| 0003058/2024 | 16/09/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 26.460,00 | R$ 26.460,00 | R$ 26.460,00 |
| 0003051/2024 | 16/09/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.710,00 | R$ 3.710,00 | R$ 3.710,00 |
| 0000428/2025 | 17/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 15.125,60 | R$ 15.125,60 | R$ 15.125,60 |
| 0000432/2025 | 17/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 5.640,00 | R$ 5.640,00 | R$ 5.640,00 |
| 0002605/2025 | 05/08/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 22.484,00 | R$ 22.484,00 | R$ 22.484,00 |
| 0001578/2025 | 16/05/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 75.690,00 | R$ 75.690,00 | R$ 75.690,00 |
| 0000425/2025 | 17/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 708,00 | R$ 708,00 | R$ 708,00 |
| 0003054/2024 | 16/09/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.730,00 | R$ 2.730,00 | R$ 2.730,00 |
| 0002606/2025 | 05/08/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 |
| 0004078/2024 | 26/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 5.616,00 | R$ 5.616,00 | R$ 5.616,00 |
| 0004077/2024 | 26/11/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 33.516,00 | R$ 33.516,00 | R$ 33.516,00 |
| 0000429/2025 | 17/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 29.895,40 | R$ 29.895,40 | R$ 29.895,40 |
| 0002603/2025 | 05/08/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 12.774,00 | R$ 12.774,00 | R$ 12.774,00 |
| 0003055/2024 | 16/09/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 53.767,10 | R$ 53.767,10 | R$ 53.767,10 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação