Licitação: 190/2023 - 00600-00006923/2023-00-e
Detalhes da licitação
Informações
190/2023
PREGÃO ELETRÔNICO 190/2023/SML/PVH
00600-00006923/2023-00-e
UASG: 925172 Superintendência Municipal de Licitações – SML
Pregão Eletrônico
Menor Preço
Geral
Homologada
R$ 9.561.045,46
R$ 9.561.045,46
R$ 6.610.864,00
LILIAN MOREIRA DE ALMEIDA MOURÃO
Sistema de Registro de Preço Permanente - SRPP para eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ATIVIDADES VETERONÁRIAS (HOSPITAL/CLÍNICA VEETERINÁRIA) , PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE URGÊNCIA AOS ANIMAIS (CANINOS E FELINOS) ERRANTES (EM SITUAÇÃO DE RUA).
Datas
13/11/2023
13/11/2023 08:00
27/11/2023 09:30
27/11/2023 09:30
27/11/2023 09:30
| Secretaria |
|---|
| Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos (SGP) |
| Secretaria Municipal de Meio Ambienta e Desenvolvimento Sustentável |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|---|---|
| Cirurgias Abdominais de Tecidos Moles. | Cirurgias Abdominais de Tecidos Moles. | 795 |
| Anestesia Inalatória | Anestesia Inalatória | 1000 |
| Eutanásia | Eutanásia | 40 |
| Atendimento de pacientes Intoxicados/Envenenados | Atendimento de pacientes Intoxicados/Envenenados | 100 |
| Amputação de Membros. | Amputação de Membros. | 40 |
| Cirurgias Ortopédicas de Membros. | Cirurgias Ortopédicas de Membros. | 300 |
| Consulta | Consulta | 1988 |
| Fluidoterapia | Fluidoterapia | 1193 |
| Resgate | Resgate | 1193 |
| Tratamento de feridas sem sutura. | Tratamento de feridas sem sutura. | 199 |
| Tratamento de feridas com sutura. | Tratamento de feridas com sutura. | 199 |
| Oxigênioterapia | Oxigênioterapia | 199 |
| Complicações de Parto com Acompanhamento Médico Veterinário | Complicações de Parto com Acompanhamento Médico Veterinário | 40 |
| Exames Bioquímicos | Exames Bioquímicos | 5702 |
| Hemogramas | Hemogramas | 1988 |
| Radiografias | Radiografias | 795 |
| Ultrassonografia | Ultrassonografia | 1193 |
| Complicações do Parto com necessidades cirúrgicas | Complicações do Parto com necessidades cirúrgicas | 30 |
| Diárias da Internação | Diárias da Internação | 1590 |
| Snap Teste para Doenças Virais | Snap Teste para Doenças Virais | 1988 |
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|---|
| KIN CASA VET CLINICA VETERINÁRIA EIRELI | 31.759.918/0001-42 |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002030/2024 | 20/03/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST. | R$ 2.063.438,50 | R$ 2.063.438,50 | R$ 2.063.438,50 |
| 0006946/2024 | 29/07/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE MEIO AMBIENTE E DESENV.SUST. | R$ 799.999,00 | R$ 799.970,00 | R$ 799.970,00 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação