Licitação: 159/2023 - 00600-00011692/2023-48-e
Detalhes da licitação
Informações
159/2023
Pregão Eletronico 159/2023
00600-00011692/2023-48-e
www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG: 925172
Pregão Eletrônico
Menor Preço
Geral
Homologada
R$ 1.853.835,44
R$ 922.502,24
R$ 931.333,20
R$ 597.978,87
LILIAN MOREIRA DE ALMEIDA MOURÃO
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE – SRPP PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MEDICAMENTOS) “INJETÁVEIS IV”
PROCESSO ELETRONICO: 00600-00017114/2024-04-e
Datas
29/09/2023
29/09/2023 08:00
16/10/2023 09:30
16/10/2023 09:30
16/10/2023 09:30
| Descrição | |
|---|---|
| COTAÇÃO DE PREÇO- QUADRO COMPARATIVO DE PREÇO | Download |
| TERMO DE REFERÊNCIA | Download |
| PARECER JURÍDICO | Download |
| EDITAL | Download |
| PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - EMPRESA AGLON MEDICAMENTOS Ltda. | Download |
| RESPOSTA ESCLARECIMENTO- EMPRESA AGLON MEDICAMENTOS Ltda. | Download |
| ATA DA LICITAÇÃO | Download |
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO | Download |
| RESULTADO POR FORNECEDOR | Download |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | Download |
| ATA COMPLEMENTAR | Download |
| RESULTADO POR FORNECEDOR | Download |
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO RETIFICADO | Download |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO RETIFICADO | Download |
| NOTA DE EMPENHO 3719/2024 | Download |
| NOTA DE EMPENHO 4635/2024 | Download |
| Secretaria |
|---|
| Secretaria Municipal de Saúde |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|---|
| RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMERCIO LTDA | 04.598.413/0003-32 |
| ASCLE BRASIL LTDA | 28.911.309/0001-52 |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001757/2024 | 14/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 6.503,22 | R$ 6.503,22 | R$ 6.503,22 |
| 0002225/2024 | 19/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 277.938,36 | R$ 277.938,36 | R$ 277.938,36 |
| 0001763/2024 | 14/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 9.400,00 | ||
| 0001760/2024 | 14/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.580,00 | R$ 2.580,00 | R$ 2.580,00 |
| 0001764/2024 | 14/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 20.750,00 | R$ 20.750,00 | R$ 20.750,00 |
| 0001758/2024 | 14/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 12.400,00 | R$ 12.400,00 | R$ 12.400,00 |
| 0001765/2024 | 14/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 187.410,30 | R$ 187.410,30 | R$ 187.410,30 |
| 0001762/2024 | 14/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 624,00 | R$ 624,00 | R$ 624,00 |
| 0001759/2024 | 14/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 11.847,00 | R$ 11.847,00 | R$ 11.847,00 |
| 0004635/2024 | 19/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 9.400,00 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação