Licitação: 156/2023 - 00600-00036714/2023-82-e
Detalhes da licitação
Informações
156/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N. 156/2023/SML/PVH
00600-00036714/2023-82-e
UASG: 925172
Pregão Eletrônico
Menor Preço
Geral
Homologada
R$ 2.786.547,17
R$ 43.081,34
R$ 2.743.465,83
R$ 1.045.746,40
LUCIETE PIMENTA
Sistema de Registro de Preços Permanente – SRPP para eventual Aquisição de Pneus e Câmaras de Ar para Veículos Leves por um período de 12 (doze) meses.
Datas
26/09/2023
26/09/2023 08:00
10/10/2023 09:30
10/10/2023 09:30
10/10/2023 09:30
| Secretaria |
|---|
| Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação |
| Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família |
| Secretaria Municipal de Meio Ambienta e Desenvolvimento Sustentável |
| Controladoria Geral do Município |
| Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento |
| Secretaria Municipal da Resolução Estratégica de Convênios e Contratos |
| FUNCULTURAL |
| Secretaria Municipal de Esporte e Lazer |
| Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo |
| Secretaria Municipal de Saúde |
| Secretaria Municipal de Fazenda |
| Secretaria Municipal de Educação |
| Superintendência Municipal de Integração Distrital (SMD) |
| Procuradoria Geral do Município |
| Secretaria Municipal de Segurança, Trânsito e Mobilidade |
| CME |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA VEÍCULOS LEVES | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA VEÍCULOS LEVES | 1 |
| Pneu 175/75 R 14 - 1° Linha | 50 | |
| Pneu 265/70 R 16 - 1° Linha | 932 | |
| Pneu 265/70 R 16 - 1° Linha | 83 | |
| Pneu 265/75 R 16 06 lonas – 1° Linha | 14 | |
| Pneu 265/65 R 17. 1° Linha | 148 | |
| Pneu 265/65 R 17. 1° Linha | 49 | |
| Pneu 255/70 R 16. 1° Linha | 56 | |
| Pneu 255/70 R 16. 1° Linha | 18 | |
| Pneu 215/75 R16 – 1° Linha | 29 | |
| Pneu 215/75 R 17,5 LISO - 1° Linha | 46 | |
| Pneu 215/75 R 17,5 BORRACHUDO - 1° Linha | 8 | |
| Pneu 245/70 R 16 - 1° Linha | 24 | |
| Pneu 225/75 R16 06 LONAS - 1° Linha | 107 | |
| Pneu 225/75 R16 06 LONAS - 1° Linha | 35 | |
| Pneu 175/70 R13 - 1° Linha | 452 | |
| Pneu 175/70 R13 - 1° Linha | 150 | |
| Pneu 175/70 R14 - 1° Linha | 436 | |
| Pneu 175/70 R14 - 1° Linha | 145 | |
| Pneu 195/65 R15 - 1° Linha | 84 | |
| Pneu 195/75 R16 - 1° Linha | 30 | |
| Pneu 195/55 R16 - 1° Linha | 4 | |
| Pneu 175/65 R14 - 1° Linha | 163 | |
| Pneu 185/65 R15 - 1° Linha | 46 | |
| Pneu 185/60 R15 - 1° Linha | 36 | |
| Pneu 185/70 R14 - 1° Linha | 21 | |
| Pneu dianteiro 275 x 18 - Motocicleta - 1° Linha | 50 | |
| Pneu dianteiro 110/90 R17 – Motocicleta - 1° Linha | 84 | |
| Pneu traseiro 90/90 - 18 – Motocicleta -1° Linha | 56 | |
| Câmara de ar 265/70 R16 – Motocicleta- 1° Linha | 68 | |
| Câmara de ar 110/90 R17 – Motocicleta - 1° Linha | 156 | |
| Câmara de ar 215/75 - R16 - 1° Linha | 8 | |
| Câmara de ar 175/70 R 13 - 1° Linha | 72 | |
| Câmara de ar 195/65 R15 – 1° Linha | 4 | |
| Câmara de ar 175/70 R14 - 1° Linha | 4 | |
| Câmara de ar 275 X 18 - Motocicleta - 1° Linha | 66 | |
| Câmara de ar 90/90 - 18 – Motocicleta - 1° Linha | 66 | |
| Câmara de ar 215/75 R17,5 - 1° Linha | 12 | |
| Pneu 265/60 R18 - 1° Linha | 67 | |
| Pneu 265/60 R18 - 1° Linha | 22 | |
| Pneu 225/75 R16 - 1° Linha | 228 | |
| Pneu 225/75 R16 - 1° Linha | 76 | |
| Pneus 265/60 R18 - 1° Linha | Pneus 265/60 R18 - 1° Linha | 05 und |
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|---|
| FOX PNEUS LTDA | 03.983.300/0004-79 |
| JAPURÁ PNEUS LTDA | 04.214.987/0007-93 |
| SANA AUTO PEÇAS LTDA | 14.394.901/0001-10 |
| HERIKA SILOTTI | 31.661.017/0001-13 |
| RALLY PNEUS-COM. DE PNEUS E PECAS P/ VEICULOS LTDA | 34.745.729/0001-09 |
| ZEUS COMERCIAL LTDA | 34.840.358/0001-44 |
| RINAGRO IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 44.116.889/0001-42 |
| CURITIBA COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA/EPP | 47.270.248/0001-36 |
| ATENAS DISTRIBUIDORA DE PNEUMÁTICOS E TINTAS LTDA. | 51.890.698/0001-07 |
| AUTOLUK COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA EPP | 20.063.556/0001-34 |
| L. A. DE PICOLI EIRELLI | 33.114.868/0001-71 |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0005037/2024 | 13/06/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.238,52 | R$ 1.238,52 | R$ 1.238,52 |
| 0005303/2021 | 12/11/2021 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA | R$ 547,10 | R$ 547,10 | R$ 547,10 |
| 0000986/2024 | 04/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 |
| 0000467/2025 | 18/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.920,00 | ||
| 0000448/2025 | 18/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 21.755,00 | ||
| 0005292/2021 | 12/11/2021 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 10.923,20 | R$ 10.923,20 | R$ 10.923,20 |
| 0002979/2024 | 11/09/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.089,52 | R$ 2.089,52 | R$ 2.089,52 |
| 0005296/2021 | 12/11/2021 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA | R$ 5.540,75 | R$ 5.540,75 | R$ 5.540,75 |
| 0005179/2024 | 18/06/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 0005181/2024 | 18/06/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 1.132,00 | R$ 1.132,00 | R$ 1.132,00 |
| 0000463/2025 | 18/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 17.954,00 | ||
| 0000461/2025 | 18/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 4.128,40 | ||
| 0005184/2024 | 18/06/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 3.010,36 | R$ 3.010,36 | R$ 3.010,36 |
| 0006087/2021 | 15/12/2021 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 22.065,86 | R$ 22.065,86 | R$ 22.065,86 |
| 0000996/2024 | 04/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 39.919,20 | R$ 39.919,20 | R$ 39.919,20 |
| 0001005/2024 | 04/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 825,68 | R$ 825,68 | R$ 825,68 |
| 0000992/2024 | 04/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 5.760,00 | R$ 5.760,00 | R$ 5.760,00 |
| 0000989/2024 | 04/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.840,00 | R$ 3.840,00 | R$ 3.840,00 |
| 0000990/2024 | 04/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 43.911,12 | R$ 43.911,12 | R$ 43.911,12 |
| 0001008/2024 | 04/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.651,36 | R$ 1.651,36 | R$ 1.651,36 |
| 0010414/2024 | 06/12/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 4.528,00 | R$ 4.528,00 | R$ 4.528,00 |
| 0005301/2021 | 12/11/2021 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA | R$ 24.232,10 | R$ 24.232,10 | R$ 24.232,10 |
| 0005183/2024 | 18/06/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 5.433,12 | R$ 5.433,12 | R$ 5.433,12 |
| 0002997/2020 | 30/09/2020 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 2.433,76 | R$ 2.433,76 | R$ 2.433,76 |
| 0005289/2021 | 12/11/2021 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 3.435,10 | R$ 3.435,10 | R$ 3.435,10 |
| 0001017/2024 | 05/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 344,82 | R$ 344,82 | R$ 344,82 |
| 0001003/2024 | 04/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 9.908,16 | R$ 9.908,16 | R$ 9.908,16 |
| 0001004/2024 | 04/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.523,76 | R$ 2.523,76 | R$ 2.523,76 |
| 0002610/2024 | 11/04/2024 | Empenho | 01 - SECR. MUN. DE OBRAS E PAVIMENTAÇÃO | R$ 13.059,50 | R$ 13.059,50 | R$ 13.059,50 |
| 0001020/2024 | 05/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 997,50 | R$ 997,50 | R$ 997,50 |
| 0001014/2024 | 05/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 5.700,00 | R$ 5.700,00 | R$ 5.700,00 |
| 0005182/2024 | 18/06/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 7.063,88 | R$ 7.063,88 | R$ 7.063,88 |
| 0005116/2024 | 17/06/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 4.528,00 | R$ 4.528,00 | R$ 4.528,00 |
| 0000998/2024 | 04/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 8.918,04 | R$ 8.918,04 | R$ 8.918,04 |
| 0005113/2024 | 17/06/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 11.565,52 | R$ 11.565,52 | R$ 11.565,52 |
| 0000994/2024 | 04/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.991,92 | R$ 3.991,92 | R$ 3.991,92 |
| 0001000/2024 | 04/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 10.530,80 | R$ 10.530,80 | R$ 10.530,80 |
| 0001018/2024 | 05/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.060,00 | R$ 3.060,00 | R$ 3.060,00 |
| 0001372/2020 | 20/04/2020 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 2.433,76 | R$ 2.433,76 | R$ 2.433,76 |
| 0007167/2024 | 05/08/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA | R$ 2.611,90 | R$ 2.611,90 | R$ 2.611,90 |
| 0001021/2024 | 05/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 106,00 | R$ 106,00 | R$ 106,00 |
| 0006085/2021 | 15/12/2021 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 2.571,04 | ||
| 0000466/2025 | 18/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.920,00 | ||
| 0000452/2025 | 18/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 60.270,28 | ||
| 0001002/2024 | 04/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.261,88 | R$ 1.261,88 | R$ 1.261,88 |
| 0000457/2025 | 18/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 10.972,96 | ||
| 0005112/2024 | 17/06/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 6.129,80 | R$ 6.129,80 | R$ 6.129,80 |
| 0000469/2025 | 18/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.302,72 | ||
| 0005185/2024 | 18/06/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 3.840,00 | R$ 3.840,00 | R$ 3.840,00 |
| 0004639/2024 | 04/06/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.059,00 | R$ 1.059,00 | |
| 0000458/2025 | 18/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 5.779,76 | ||
| 0000995/2024 | 04/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 |
| 0000459/2025 | 18/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 31.935,36 | ||
| 0000464/2025 | 18/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.651,36 | ||
| 0000460/2025 | 18/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.991,92 | ||
| 0000453/2025 | 18/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 825,68 | ||
| 0001009/2024 | 04/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 7.431,12 | R$ 7.431,12 | R$ 7.431,12 |
| 0000993/2024 | 04/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 7.983,84 | R$ 7.983,84 | R$ 7.983,84 |
| 0006083/2021 | 15/12/2021 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 653,92 | ||
| 0001012/2024 | 05/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 21.544,80 | R$ 21.544,80 | R$ 21.544,80 |
| 0005180/2024 | 18/06/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 11.740,64 | R$ 11.740,64 | R$ 11.740,64 |
| 0000462/2025 | 18/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 11.719,50 | ||
| 0001006/2024 | 04/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.785,64 | R$ 3.785,64 | R$ 3.785,64 |
| 0001011/2024 | 05/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 7.181,60 | R$ 7.181,60 | R$ 7.181,60 |
| 0000454/2025 | 18/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 10.733,84 | ||
| 0010415/2024 | 06/12/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 14.530,42 | R$ 14.530,42 | R$ 14.530,42 |
| 0001001/2024 | 04/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.651,36 | R$ 1.651,36 | R$ 1.651,36 |
| 0000465/2025 | 18/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 8.918,04 | ||
| 0000987/2024 | 04/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.840,00 | R$ 3.840,00 | R$ 3.840,00 |
| 0002992/2020 | 30/09/2020 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 603,96 | R$ 603,96 | R$ 603,96 |
| 0001015/2024 | 05/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 98,52 | R$ 98,52 | R$ 98,52 |
| 0001016/2024 | 05/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.224,00 | R$ 1.224,00 | R$ 1.224,00 |
| 0001010/2024 | 05/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 8.977,00 | R$ 8.977,00 | R$ 8.977,00 |
| 0000456/2025 | 18/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 7.634,00 | ||
| 0005293/2021 | 12/11/2021 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 273,55 | R$ 273,55 | R$ 273,55 |
| 0000644/2025 | 18/02/2025 | Empenho | 02 - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CME | R$ 3.762,95 | R$ 3.762,95 | R$ 3.762,95 |
| 0006086/2021 | 15/12/2021 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 47.737,92 | R$ 14.767,36 | R$ 14.767,36 |
| 0000988/2024 | 04/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 11.975,76 | R$ 11.975,76 | R$ 11.975,76 |
| 0000991/2024 | 04/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 |
| 0001371/2020 | 20/04/2020 | Empenho | 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | R$ 1.672,00 | R$ 1.672,00 | R$ 1.672,00 |
| 0004637/2024 | 04/06/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE SERVIÇOS BÁSICOS - SEMUSB | R$ 1.284,66 | R$ 1.284,66 | R$ 1.284,66 |
| 0005114/2024 | 17/06/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 |
| 0005238/2021 | 11/11/2021 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA | R$ 3.435,10 | R$ 3.435,10 | R$ 3.435,10 |
| 0000447/2025 | 18/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 825,68 | ||
| 0000450/2025 | 18/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.995,96 | ||
| 0005117/2024 | 17/06/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 24.308,36 | R$ 24.308,36 | R$ 24.308,36 |
| 0005115/2024 | 17/06/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 2.850,00 | R$ 2.850,00 | R$ 2.850,00 |
| 0000449/2025 | 18/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 22.972,08 | ||
| 0000997/2024 | 04/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 |
| 0005294/2021 | 12/11/2021 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA | R$ 1.940,75 | R$ 1.940,75 | R$ 1.940,75 |
| 0000451/2025 | 18/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.476,41 | ||
| 0000446/2025 | 18/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 485,04 | ||
| 0000468/2025 | 18/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.920,00 | ||
| 0001013/2024 | 05/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 638,28 | R$ 638,28 | R$ 638,28 |
| 0000455/2025 | 18/02/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 9.979,80 | ||
| 0005302/2021 | 12/11/2021 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA | R$ 11.775,20 | R$ 11.775,20 | R$ 11.633,90 |
| 0001019/2024 | 05/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 218,16 | R$ 218,16 | R$ 218,16 |
| 0001007/2024 | 04/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 7.431,12 | R$ 7.431,12 | R$ 7.431,12 |
| 0005235/2021 | 11/11/2021 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 |
| 0000999/2024 | 04/04/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.523,76 | R$ 2.523,76 | R$ 2.523,76 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação