Licitação: 151/2023 - 00600-00000834/2023-41-e
Detalhes da licitação
Informações
151/2023
PREGÃO ELETRÔNICO N. 151/2023/SML/PVH
00600-00000834/2023-41-e
UASG: 925172
Pregão Eletrônico
Menor Preço
Geral
Homologada
R$ 1.948.064,00
R$ 7.474,00
R$ 1.940.590,00
R$ 1.372.271,19
LUCIETE PIMENTA
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICO PENSO 03 (AGULHA CURTA, AGULHA LONGA, ANESTÉSICO LIDOCAÍNA A 2% ENTRE OUTROS), por um período de 12 (doze) meses, visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho, notadamente Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA
Datas
19/09/2023
19/09/2023 08:00
03/10/2023 09:30
03/10/2023 09:30
03/10/2023 09:30
| Secretaria |
|---|
| Secretaria Municipal de Saúde |
| Secretaria Municipal de Educação |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|---|---|
| 1 | (AGULHA CURTA, AGULHA LONGA, ANESTÉSICO LIDOCAÍNA A 2% ENTRE OUTROS) | 1 |
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|---|
| DENTAL MARIA LTDA | 09.222.369/0001-13 |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0001363/2024 | 13/05/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 8.055,50 | R$ 8.055,50 | R$ 8.055,50 |
| 0001475/2024 | 20/05/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 380,72 | R$ 380,72 | R$ 380,72 |
| 0001472/2024 | 20/05/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 2.211,84 | R$ 2.211,84 | R$ 2.211,84 |
| 0001361/2024 | 13/05/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 339,60 | R$ 339,60 | R$ 339,60 |
| 0001362/2024 | 13/05/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 11.988,60 | R$ 11.988,60 | R$ 11.988,60 |
| 0001470/2024 | 20/05/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 7.041,76 | R$ 7.041,76 | R$ 7.041,76 |
| 0001476/2024 | 20/05/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 486,80 | R$ 486,80 | R$ 486,80 |
| 0001356/2024 | 13/05/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 12.956,43 | R$ 12.956,43 | R$ 12.956,43 |
| 0001366/2024 | 13/05/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 867,00 | R$ 867,00 | R$ 867,00 |
| 0001471/2024 | 20/05/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 22.016,00 | R$ 22.016,00 | R$ 22.016,00 |
| 0001367/2024 | 13/05/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 6.445,00 | R$ 6.445,00 | R$ 6.445,00 |
| 0001473/2024 | 20/05/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 135,84 | R$ 135,84 | R$ 135,84 |
| 0001474/2024 | 20/05/2024 | Empenho | 01 - SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO | R$ 3.619,20 | R$ 3.619,20 | R$ 3.619,20 |
| 0001358/2024 | 13/05/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.764,80 | R$ 2.764,80 | R$ 2.764,80 |
| 0001351/2024 | 13/05/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 29.111,58 | R$ 29.111,58 | R$ 29.111,58 |
| 0001352/2024 | 13/05/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 201.710,00 | R$ 201.710,00 | R$ 201.710,00 |
| 0001350/2024 | 13/05/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.137,40 | R$ 1.137,40 | R$ 1.137,40 |
| 0001359/2024 | 13/05/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 132,45 | R$ 132,45 | R$ 132,45 |
| 0001365/2024 | 13/05/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 11.147,10 | R$ 11.147,10 | R$ 11.147,10 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação