Licitação: 142/2023 - 00600-00015397/2023-61-e
Detalhes da licitação
Informações
142/2023
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 142/2023/SML/PVH - SRP Nº 064/2023
00600-00015397/2023-61-e
925172
Pregão Eletrônico
Menor Preço
Geral
Homologada
R$ 17.597.579,94
R$ 165.962,81
R$ 17.431.617,13
R$ 12.962.041,74
LIDIANE SALES GAMA MORAIS
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE – SRPP PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS – ZONA URBANA, visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho, pelo prazo de 12 (doze) meses
Datas
31/08/2023
31/08/2023 08:00
15/09/2023 09:30
15/09/2023 09:30
| Descrição | |
|---|---|
| TERMO DE REFERÊNCIA | Download |
| EDITAL PE Nº 142/2023 | Download |
| PARECER CONTÁBIL - PE Nº 142/2023 | Download |
| ANÁLISE DAS AMOSTRAS - SEMED | Download |
| ANÁLISE DAS AMOSTRAS - SEMED 2º COLOCADO | Download |
| ANÁLISE DAS AMOSTRAS - SEME ITENS 29 e 56 | Download |
| ATA DA SESSÃO | Download |
| RESULTADO DE FORNECEDOR | Download |
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO | Download |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | Download |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - COMPRASNET | Download |
| QUADRO DE VENCEDOR | Download |
| TERMO DE ADJUDICAÇÃO 2 | Download |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO RETIFICADO | Download |
| Secretaria |
|---|
| Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos (SGP) |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família |
| Secretaria Municipal de Educação |
| Secretaria Municipal de Saúde |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|---|---|
| Aveia beneficiada | GRAMA | 17784 |
| Macarrão | 37740 | |
| Canjica | 13472 | |
| Carne salgada | 1960 | |
| Fruta | 3371 |
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|---|
| BRASERV REPRESENTAÇÕES LTDA | 40.892.034/0001-52 |
| MAYA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI | 30.433.982/0001-76 |
| SUPERMERCADO KARISMA LTDA | 07.114.866/0001-72 |
| I S DE MELO BRITO COMERCIO E SERVICOS DE ALIMENTOS EIRELI | 41.932.289/0001-64 |
| M. DO S. BRAGA EIRELI – ME | 21.921.760/0001-01 |
| M.R. DIAS PAIÃO -LTDA | 29.331.151/0001-04 |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000380/2024 | 09/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 775,56 | R$ 775,56 | R$ 775,56 |
| 0008940/2024 | 18/10/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 67.392,66 | R$ 14.196,94 | R$ 14.196,94 |
| 0000378/2024 | 09/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.015,80 | R$ 1.015,80 | R$ 1.015,80 |
| 0008954/2024 | 18/10/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 94.536,81 | R$ 94.536,81 | R$ 94.536,81 |
| 0008230/2023 | 12/12/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 97.013,21 | R$ 97.013,21 | R$ 97.013,21 |
| 0008235/2023 | 12/12/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 51.916,06 | R$ 51.916,06 | R$ 51.916,06 |
| 0008974/2024 | 18/10/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 162.668,74 | R$ 162.668,74 | R$ 162.668,74 |
| 0001753/2024 | 13/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.101,28 | R$ 1.101,28 | R$ 1.101,28 |
| 0008191/2023 | 11/12/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 150.521,28 | R$ 150.521,28 | R$ 150.521,28 |
| 0000354/2024 | 09/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 963,83 | R$ 963,83 | R$ 963,83 |
| 0005716/2024 | 01/07/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 177.216,01 | R$ 177.216,01 | R$ 177.216,01 |
| 0008991/2024 | 18/10/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 268.739,30 | R$ 268.739,30 | R$ 268.739,30 |
| 0005720/2024 | 01/07/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 91.409,10 | R$ 91.409,10 | R$ 91.409,10 |
| 0005718/2024 | 01/07/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 95.524,82 | R$ 95.524,82 | R$ 95.524,82 |
| 0001756/2024 | 13/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 608,00 | R$ 608,00 | R$ 608,00 |
| 0008237/2023 | 12/12/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 141.481,76 | R$ 141.481,76 | R$ 141.481,76 |
| 0008218/2023 | 12/12/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 149.478,72 | R$ 146.892,22 | R$ 146.892,22 |
| 0005715/2024 | 01/07/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 89.928,72 | R$ 89.928,72 | R$ 89.928,72 |
| 0005717/2024 | 01/07/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 116.315,24 | R$ 116.315,24 | R$ 116.315,24 |
| 0000366/2024 | 09/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.525,50 | R$ 2.525,50 | R$ 2.525,50 |
| 0000369/2024 | 09/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.817,83 | ||
| 0000356/2024 | 09/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.145,59 | R$ 2.071,69 | R$ 2.071,69 |
| 0001750/2024 | 13/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 4.212,65 | R$ 4.212,65 | R$ 4.212,65 |
| 0001981/2024 | 19/03/2024 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 12.094,32 | R$ 12.094,32 | R$ 12.094,32 |
| 0008965/2024 | 18/10/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 84.743,14 | R$ 84.743,14 | R$ 84.743,14 |
| 0005719/2024 | 01/07/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 163.842,28 | R$ 163.842,28 | R$ 163.842,28 |
| 0008980/2024 | 18/10/2024 | Empenho | 33 - FUNDO MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-FMAS | R$ 254.032,15 | R$ 254.030,96 | R$ 254.030,96 |
| 0008236/2023 | 12/12/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 49.457,10 | R$ 49.457,10 | R$ 49.457,10 |
| 0001754/2024 | 13/06/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.679,90 | R$ 3.679,90 | R$ 3.679,90 |
| 0008234/2023 | 12/12/2023 | Empenho | 01 - SECR.MUN.DE ASSIST.SOCIAL E DA FAMILIA | R$ 89.252,82 | R$ 89.252,82 | R$ 89.252,82 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação