Licitação: 136/2023-ERRATA - 00600-00007471/2023-75-e
Detalhes da licitação
Informações
136/2023-ERRATA
Pregão Eletrônico 136/2023/SML/PVH
00600-00007471/2023-75-e
www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG: 925172
Pregão Eletrônico
Menor Preço
Geral
Homologada
R$ 3.014.171,76
R$ 24.828,42
R$ 2.989.343,34
R$ 1.376.677,17
LUCIETE PIMENTA
Sistema de Registro de Preço Permanente - SRPP para eventual aquisição de material penso químico (clorexidina, solução revitalizador de instrumentais cirurgicos, detergente saneante...), visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho.
Datas
30/11/2023
30/11/2023 08:00
12/12/2023 09:30
12/12/2023 09:30
12/12/2023 09:30
| Descrição | |
|---|---|
| TERMO DE REFERENCIA | Download |
| COTAÇÃO | Download |
| PARECER JURIDICO | Download |
| EDITAL N° 136/2023/SML/PVH | Download |
| PEDIDO DE ESCLARECIMENTO STERICONTROL | Download |
| PEDIDO DE ESCLARECIMENTO LAB NEWS | Download |
| PEDIDO DE ESCLARECIMENTO IS8 INTERNACIONAL | Download |
| PEDIDO DE ESCLARECIMENTO CIENTIFÍCA 1 | Download |
| PEDIDO DE ESCLARECIMENTO CIENTIFÍCA 2 | Download |
| REPOSTA DE ESCLARECIMENTOS PE 136/2023/SML/PVH | Download |
| AVISO DE SUSPENSÃO PE 136/2023/SML/PVH | Download |
| AVISO DE REPUBLICAÇÃO | Download |
| ERRATA-EDITAL.PE-136/2023/SML/PVH | Download |
| ATA DA LICITAÇÃO | Download |
| RESULTADO FORNECEDOR -VENCEDORES | Download |
| ATA COMPLEMENTAR Nº 01 | Download |
| ATA COMPLEMENTAR Nº 02 | Download |
| RESULTADO FORNECEDOR -Atualizado | Download |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | Download |
| NOTA DE EMPENHO 3999/2024 | Download |
| NOTA DE EMPENHO 4032/2024 | Download |
| NOTA DE EMPENHO 4043/2024 | Download |
| NOTA DE EMPENHO 4046/2024 | Download |
| NOTA DE EMPENHO 4051/2024 | Download |
| NOTA DE EMPENHO 4057/2024 | Download |
| NOTA DE EMPENHO 4061/2024 | Download |
| Secretaria |
|---|
| Secretaria Municipal de Saúde |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|---|
| DENTAL MÉDICA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 05.593.405/0001-02 |
| ICARAÍ DO BRASIL INDÚSTRIA QUÍMICA LTDA-EPP | 17.545.961/0001-84 |
| IS 8 INTERNATIONAL SUPPLIES IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 30.597.921/0001-44 |
| LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA IMP E EXPORTAÇÃO /LTDA | 03.033.345/0001-30 |
| M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES /LTDA/ EIRELI – ME | 28.387.424/0001-70 |
| ULTRA MEDKA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA | 14.646.435/0001-12 |
| UNIÃO FARMA COMERCIAL LTDA | 29.910.022/0001-70 |
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0002088/2024 | 02/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 9.406,59 | R$ 9.406,59 | R$ 9.406,59 |
| 0001209/2025 | 11/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.774,08 | R$ 1.774,08 | R$ 1.774,08 |
| 0001211/2025 | 11/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 7.480,80 | R$ 7.480,80 | R$ 7.480,80 |
| 0002103/2024 | 03/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 13.815,60 | R$ 4.716,60 | R$ 4.716,60 |
| 0002060/2024 | 02/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 5.396,40 | R$ 5.396,40 | R$ 5.396,40 |
| 0002109/2024 | 03/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 4.698,00 | R$ 4.698,00 | R$ 4.698,00 |
| 0002049/2024 | 02/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 5.507,40 | R$ 5.507,40 | R$ 5.507,40 |
| 0002089/2024 | 03/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.629,00 | R$ 1.629,00 | R$ 1.629,00 |
| 0002120/2024 | 03/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 883,71 | R$ 883,71 | R$ 883,71 |
| 0001189/2025 | 11/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 20.422,80 | R$ 20.422,80 | R$ 20.422,80 |
| 0001220/2025 | 11/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.436,54 | R$ 2.436,54 | R$ 2.436,54 |
| 0002099/2024 | 03/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 12.276,78 | R$ 0,00 | |
| 0002118/2024 | 03/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 14.619,12 | R$ 14.619,12 | R$ 14.619,12 |
| 0004645/2024 | 20/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 49.036,32 | R$ 25.977,60 | R$ 25.977,60 |
| 0002122/2024 | 03/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 218,46 | R$ 218,46 | R$ 218,46 |
| 0004642/2024 | 20/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 34.020,00 | R$ 34.020,00 | R$ 34.020,00 |
| 0002111/2024 | 03/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.748,14 | R$ 3.748,14 | R$ 3.748,14 |
| 0001191/2025 | 11/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.107,12 | R$ 1.107,12 | R$ 1.107,12 |
| 0001194/2025 | 11/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 106,48 | R$ 106,48 | R$ 106,48 |
| 0001192/2025 | 11/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 15.984,00 | R$ 15.984,00 | R$ 15.984,00 |
| 0002094/2024 | 03/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.779,30 | R$ 1.779,30 | R$ 1.779,30 |
| 0001208/2025 | 11/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 7.695,59 | R$ 7.695,59 | R$ 7.695,59 |
| 0002093/2024 | 03/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.779,30 | R$ 1.779,30 | R$ 1.779,30 |
| 0001202/2025 | 11/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 106,48 | R$ 106,48 | R$ 106,48 |
| 0001198/2025 | 11/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 7.933,02 | R$ 7.801,68 | R$ 7.801,68 |
| 0002108/2024 | 03/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.547,72 | ||
| 0001221/2025 | 11/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 787,20 | R$ 787,20 | R$ 787,20 |
| 0002087/2024 | 02/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 8.021,46 | R$ 8.021,46 | R$ 8.021,46 |
| 0001212/2025 | 11/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 532,80 | R$ 532,80 | R$ 532,80 |
| 0002117/2024 | 03/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 159,42 | R$ 159,42 | R$ 159,42 |
| 0002095/2024 | 03/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 407,49 | R$ 407,49 | R$ 407,49 |
| 0001203/2025 | 11/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.194,80 | R$ 2.194,80 | R$ 2.194,80 |
| 0001224/2025 | 11/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 7,99 | ||
| 0002091/2024 | 03/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 11.572,80 | R$ 11.572,80 | R$ 11.572,80 |
| 0002072/2024 | 02/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 6.626,79 | R$ 6.626,79 | R$ 6.626,79 |
| 0004641/2024 | 20/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 80.962,56 | R$ 80.962,56 | R$ 80.962,56 |
| 0001199/2025 | 11/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 4.524,34 | R$ 4.524,34 | R$ 4.524,34 |
| 0001205/2025 | 11/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 13.931,40 | R$ 13.931,40 | R$ 13.931,40 |
| 0002098/2024 | 03/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 12.276,78 | R$ 3.764,16 | R$ 3.764,16 |
| 0002082/2024 | 02/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 35.952,93 | R$ 35.952,93 | R$ 35.952,93 |
| 0002074/2024 | 02/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 6.975,09 | R$ 6.975,09 | R$ 6.975,09 |
| 0001197/2025 | 11/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 34.715,52 | R$ 34.715,52 | R$ 34.715,52 |
| 0002123/2024 | 03/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 472,32 | R$ 472,32 | R$ 472,32 |
| 0002053/2024 | 02/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 6.626,79 | R$ 6.626,79 | R$ 6.626,79 |
| 0001196/2025 | 11/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 33.667,20 | R$ 33.667,20 | R$ 33.667,20 |
| 0002110/2024 | 03/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 865,08 | R$ 865,08 | R$ 865,08 |
| 0002119/2024 | 03/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 59,04 | R$ 59,04 | R$ 59,04 |
| 0001201/2025 | 11/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 10.483,20 | R$ 10.483,20 | R$ 10.483,20 |
| 0001210/2025 | 11/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.546,80 | R$ 1.546,80 | R$ 1.546,80 |
| 0001195/2025 | 11/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 6.588,00 | R$ 6.588,00 | R$ 6.588,00 |
| 0002069/2024 | 02/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 4.043,88 | R$ 4.043,88 | R$ 4.043,88 |
| 0001217/2025 | 11/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.685,98 | R$ 3.685,98 | R$ 3.685,98 |
| 0001207/2025 | 11/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 241,92 | R$ 241,92 | R$ 241,92 |
| 0002086/2024 | 02/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 17.104,50 | R$ 17.104,50 | R$ 17.104,50 |
| 0002090/2024 | 03/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 5.341,80 | R$ 5.341,80 | R$ 5.341,80 |
| 0002096/2024 | 03/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 35.910,72 | ||
| 0002078/2024 | 02/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 8.499,78 | R$ 8.499,78 | R$ 8.499,78 |
| 0002107/2024 | 03/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 8.427,06 | R$ 3.372,06 | R$ 3.372,06 |
| 0001222/2025 | 11/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 118,08 | R$ 118,08 | R$ 118,08 |
| 0001227/2025 | 11/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 7,99 | ||
| 0001219/2025 | 11/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.556,36 | R$ 2.556,36 | R$ 2.556,36 |
| 0002084/2024 | 02/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 12.390,57 | R$ 12.390,57 | R$ 12.390,57 |
| 0002083/2024 | 02/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 7.343,70 | R$ 7.343,70 | R$ 7.343,70 |
| 0002081/2024 | 02/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.202,66 | R$ 2.202,66 | R$ 2.202,66 |
| 0004647/2024 | 20/12/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 134.433,00 | R$ 134.433,00 | R$ 134.433,00 |
| 0001190/2025 | 11/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.272,32 | R$ 2.272,32 | R$ 2.272,32 |
| 0002121/2024 | 03/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 708,48 | R$ 708,48 | R$ 708,48 |
| 0001193/2025 | 11/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.429,46 | R$ 2.429,46 | R$ 2.429,46 |
| 0002085/2024 | 02/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 9.312,48 | R$ 9.312,48 | R$ 9.312,48 |
| 0002092/2024 | 03/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.186,20 | R$ 1.186,20 | R$ 1.186,20 |
| 0001214/2025 | 11/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 88,80 | R$ 88,80 | R$ 88,80 |
| 0001226/2025 | 11/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 7,99 | ||
| 0002080/2024 | 02/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.202,66 | R$ 2.202,66 | R$ 2.202,66 |
| 0002097/2024 | 03/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 5.672,58 | R$ 4.661,58 | R$ 4.661,58 |
| 0001200/2025 | 11/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 33.227,63 | R$ 33.227,63 | R$ 33.227,63 |
| 0002101/2024 | 03/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 444,84 | ||
| 0002113/2024 | 03/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 5.233,68 | R$ 5.233,68 | R$ 5.233,68 |
| 0001206/2025 | 11/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.016,00 | R$ 2.016,00 | R$ 2.016,00 |
| 0001215/2025 | 11/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 114.863,40 | R$ 103.477,44 | R$ 103.477,44 |
| 0001216/2025 | 11/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 310,80 | R$ 310,80 | R$ 310,80 |
| 0001225/2025 | 11/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.242,28 | R$ 3.242,28 | R$ 3.242,28 |
| 0001223/2025 | 11/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.278,12 | R$ 905,28 | R$ 905,28 |
| 0002076/2024 | 02/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.671,10 | R$ 3.671,10 | R$ 3.671,10 |
| 0002064/2024 | 02/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.158,56 | R$ 2.158,56 | R$ 2.158,56 |
| 0001204/2025 | 11/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.849,95 | R$ 3.849,95 | R$ 3.849,95 |
| 0001218/2025 | 11/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 12.045,36 | R$ 11.414,40 | R$ 11.414,40 |
| 0002068/2024 | 02/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 6.224,64 | R$ 6.224,64 | R$ 6.224,64 |
| 0001213/2025 | 11/04/2025 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.299,28 | R$ 3.299,28 | R$ 3.299,28 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação