Licitação: 127/2023 - 00600-00018407/2022-39-e
Detalhes da licitação
Informações
127/2023
REPUBLICAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 127/2023/SML/PVH
00600-00018407/2022-39-e
www.comprasgovernamentais.gov.br. UASG: 925172
Pregão Eletrônico
Menor Preço
Geral
Homologada
R$ 240.730,68
R$ 240.730,68
R$ 195.312,96
LIDIANE SALES GAMA MORAIS
SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS PERMANENTE – SRPP PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPOS COM CEDÊNCIA EM COMODATO DAS BOMBAS DE INFUSÃO, visando atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Porto Velho
Datas
26/09/2023
26/09/2023 08:00
10/10/2023 09:30
10/10/2023 09:30
| Descrição | |
|---|---|
| TERMO DE REFERÊNCIA | Download |
| PARECER JURÍDICO | Download |
| EDITAL | Download |
| PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - RIOMEDI | Download |
| RESPOSTA DO ESCLARECIMENTO | Download |
| PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO - SAMTRONIC | Download |
| PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E RESPOSTA DA SEMUSA | Download |
| AVISO DE SUSPENSÃO | Download |
| RESPOSTA A IMPUGNAÇÃO - EMPRESA SAMTRONIC | Download |
| EDITAL RETIFICADO - PE Nº 127/2023 | Download |
| PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - SAMTRONIC | Download |
| RESPOSTA DO ESCLARECIMENTO | Download |
| ADENDO ESCLARECEDOR | Download |
| PARECER CONTÁBIL | Download |
| ANÁLISE TÉCNICA DAS PROPOSTAS - SEMUSA | Download |
| ANÁLISE TÉCNICA DA SEMUSA - ULTRA MEDIKA | Download |
| PARECER CONTÁBIL - ULTRA MEDKA | Download |
| ATA DA SESSÃO PE 127/2023 | Download |
| RESULTADO POR FORNECEDOR PE 127/2023. | Download |
| RAZÃO DE RECURSO - SAMTRONIC | Download |
| CONTRARRAZÃO - EMPRESA ULTRAMEDIKA | Download |
| JULGAMENTO DO RECURSO | Download |
| DECISÃO HIERÁRQUICA PE 127.2023 | Download |
| PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - SAMTRONIC | Download |
| MEMORANDO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO | Download |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO | Download |
| TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - COMPRAS.GOV | Download |
| Secretaria |
|---|
| Secretaria Municipal de Saúde |
| Superintendência Municipal de Gestão de Gastos Públicos (SGP) |
| Nome | Descrição | Quantidade |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Nome/Razão Social | Documento |
|---|
Nenhum registro encontrado
| Empenho | Data | Espécie | Unidade Orçamentária | Valor | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0000406/2024 | 19/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 39.752,64 | R$ 39.752,64 | R$ 39.752,64 |
| 0000398/2024 | 19/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 6.706,80 | R$ 6.706,80 | R$ 6.706,80 |
| 0002043/2024 | 01/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 18.782,64 | R$ 18.782,64 | R$ 18.782,64 |
| 0002041/2024 | 01/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 3.553,20 | R$ 3.553,20 | R$ 3.553,20 |
| 0000402/2024 | 19/02/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 2.368,80 | R$ 2.368,80 | R$ 2.368,80 |
| 0002042/2024 | 01/07/2024 | Empenho | 31 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | R$ 1.424,16 | R$ 1.424,16 | R$ 1.424,16 |
Denúncia à corrupção
Acesso à informação